2018年Bat365 行政事业性收费目录清单 | |||||
(2018年12月20日更新) | |||||
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育 | ||||
中央立项 | 1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号,洪价办字[2013]18号 | ||
二 | 公安 | ||||
中央立项 | 7.证照费 | ||||
(4)居民身份证工本费(限于丢失、补办) | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,赣发收费字[2006]98号,赣财综字[2006]1号,赣财非税[2018]4号 | 赣财非税[2018]4号从2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费 | ||
三 | 人力资源和社会保障 | ||||
省级立项 | 11.专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]523号,发改价格[2004]1108号 | ||
13.社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | |||
四 | 城市管理 | ||||
中央立项 | 18.城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发[2011]9号,计价格[2002]872号,,赣发改收费字[2009]1719号,洪价字[2017]16号 | ||
20.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城[1993]410号,财税[2015]68号,赣价费字[1994}10号,赣建城[2001]28号,赣建城[2006]41号 | |||
五 | 卫计委 | ||||
中央立项 | |||||
25.预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,国办发[2002]57号,财综[2002]72号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,赣财非税[2016]10号,赣发改收费[2017]1362号 | |||
27.社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税[2016]14号,财规[2000]29号,赣财非税[2016]10号 | |||
六 | 法院 | ||||
中央立项 | 29.诉讼费 | 缴入地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行[2003]275号 | ||
七 | 市场和质量监督 | ||||
中央立项 | 30.特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格[2015]1299号,财综[2011]16号,财综[2001]10号,价费字[1992]268号,,赣发改收费[2014]790号,赣价费字[1995]26号,赣发改收费字[2006]110号,赣发改收费字[2004]327号,赣发改收费字[2008]1879号,赣发改收费字[2011]1031号,赣价行字[1996]62号,赣财综字[1996]113号,赣财综[2010]87号,赣发改收费[2016]655号 | ||
八 | 妇联 | ||||
省级立项 | 32.公办少年儿童活动中心收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]150号,赣价行字[1998]67号 , 赣财综字[1998]151号 | ||
九 | 老干部局 | ||||
省级立项 | 33.老年大学收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[1997]109号, 赣价行字[1997]58号 | ||
十 | 其他 | ||||
中央立项 | 34.考试考务费 | 详见各类考试考务费收费文件依据 | 代省市高招办收费 | ||
注:考试考务费的明细项目详见附件4《2018年江西省考试考务费目录清单》。 |
手机扫码浏览