| 序号 | 学校名称 | 招生结果 | |
| 小学 | 初中 | ||
| 1 | 站前路学校教育集团站前路校区 | 177 | 0 |
| 2 | 站前路学校教育集团千禧莱茵校区 | 238 | 0 |
| 3 | 站前路学校教育集团云飞路校区 | 813 | 0 |
| 4 | 站前路学校教育集团华侨城校区 | 728 | 272 |
| 5 | 站前路学校教育集团云海路校区 | 318 | 246 |
| 6 | 站前路学校教育集团子羽校区 | 210 | 140 |
| 7 | 站前路学校教育集团云锦校区 | 0 | 579 |
| 8 | 珠市学校教育集团云飞路校区 | 391 | 317 |
| 9 | 珠市学校教育集团万寿宫校区 | 176 | 0 |
| 10 | 珠市学校教育集团水厂路校区小学部 | 391 | 0 |
| 11 | 珠市学校教育集团水厂路校区初中部 | 0 | 216 |
| 12 | 松柏学校教育集团松干校区 | 249 | 0 |
| 13 | 松柏学校教育集团朝阳校区 | 774 | 0 |
| 14 | 松柏学校教育集团兰宫路校区 | 0 | 546 |
| 15 | 铁路第一学校教育集团铁路校区 | 210 | 0 |
| 16 | 铁路第一学校教育集团绳金塔校区 | 131 | 0 |
| 17 | 铁路第一学校教育集团书院校区 | 44 | 0 |
| 18 | 铁路第一学校教育集团抚生路校区 | 150 | 216 |
| 19 | 铁路第一学校教育集团桃花校区 | 191 | 189 |
| 20 | 羊子巷学校教育集团羊子巷校区 | 82 | 0 |
| 21 | 羊子巷学校教育集团朝阳校区 | 161 | 43 |
| 22 | 羊子巷学校教育集团桃源校区 | 120 | 0 |
| 23 | 进贤门小学教育集团进贤门校区 | 88 | 0 |
| 24 | 进贤门小学教育集团船山校区 | 75 | 0 |
| 25 | 广南学校教育集团广南校区 | 71 | 279 |
| 26 | 广南学校教育集团金盘路校区 | 87 | 0 |
| 27 | 南昌百树学校 | 239 | 295 |
| 28 | 明远小学 | 48 | 0 |
| 29 | 小星星英语学校 | 18 | 0 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
