| 序号 | 街道名称 | 社区(村)名称 | 姓名 | 按户或按人补助 | 保障人数 | 实发金额(元)(生活费+护理费) | 发放月份 |
| 1 | 朝农街道 | 新光社区 | 代一留 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 2 | 朝农街道 | 新光社区 | 周文 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 3 | 朝农街道 | 新光社区 | 代一梅 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 4 | 朝农街道 | 新光社区 | 代一北 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 5 | 朝农街道 | 新光社区 | 代一东 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 6 | 朝农街道 | 新光社区 | 代一南 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 7 | 朝农街道 | 新光社区 | 代一柱 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 8 | 朝农街道 | 新光社区 | 代一毛 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 9 | 朝农街道 | 新光社区 | 陈罗军 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 10 | 朝农街道 | 新光社区 | 陈明 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 11 | 朝农街道 | 新光社区 | 欧书先 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 12 | 朝农街道 | 新光社区 | 代伍敏 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 13 | 朝农街道 | 新光社区 | 代凌桃 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 14 | 朝农街道 | 新光社区 | 翁克昌 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 15 | 朝阳洲街道 | 朝新社区 | 黄本道 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 16 | 朝阳洲街道 | 朝阳小区 | 范永红 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 17 | 朝阳洲街道 | 朝新社区 | 胡滨 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 18 | 朝阳洲街道 | 抚生路社区 | 唐源彪 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 19 | 朝阳洲街道 | 亨字街社区 | 邓从飞 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 20 | 朝阳洲街道 | 红光楼社区 | 熊小毛 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 21 | 朝阳洲街道 | 金圣社区 | 万金苟 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 22 | 朝阳洲街道 | 利字街社区 | 王仁生 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 23 | 朝阳洲街道 | 一村社区 | 涂丹丹 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 24 | 朝阳洲街道 | 元字街社区 | 刘建平 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 25 | 朝阳洲街道 | 元字街社区 | 胡志辉 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 26 | 朝阳洲街道 | 朝阳小区 | 王忠民 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 27 | 朝阳洲街道 | 红光楼社区 | 胡波 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 28 | 朝阳洲街道 | 中山西路社区 | 陈金花 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 29 | 朝阳洲街道 | 抚生路社区 | 郑美英 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 30 | 朝阳洲街道 | 元字街社区 | 徐金根 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 31 | 朝阳洲街道 | 金圣社区 | 罗俊勇 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 32 | 丁公路街道 | 丁公路社区 | 夏尉凤 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 33 | 丁公路街道 | 金府社区 | 王文泉 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 34 | 丁公路街道 | 金盘东路社区 | 宋玉 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 35 | 丁公路街道 | 建功社区 | 胡梦华 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 36 | 丁公路街道 | 新华家委会 | 叶启良 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 37 | 丁公路街道 | 岔道口西路社区 | 邓建 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 38 | 丁公路街道 | 岔道口西路社区 | 邓勇 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 39 | 广润门街道 | 白衣庵社区 | 缪向东 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 40 | 广润门街道 | 白衣庵社区 | 袁卢俊 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 41 | 广润门街道 | 白衣庵社区 | 涂湘桃 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 42 | 广润门街道 | 惠民门社区 | 赵龙龙 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 43 | 广润门街道 | 惠民门社区 | 周求斌 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 44 | 广润门街道 | 惠民门社区 | 熊晓辉 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 45 | 广润门街道 | 算子桥社区 | 刘坚 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 46 | 广润门街道 | 下塘塍社区 | 魏水兰 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 47 | 广润门街道 | 惠民门社区 | 王春林 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 48 | 广润门街道 | 康王庙社区 | 万里军 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 49 | 广润门街道 | 孺子亭社区 | 陈康儿 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 50 | 广润门街道 | 孺子亭社区 | 曹步云 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 51 | 广润门街道 | 上谕亭社区 | 章超群 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 52 | 广润门街道 | 上谕亭社区 | 颜培培 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 53 | 广润门街道 | 梢瓜池社区 | 岳毛毛 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 54 | 广润门街道 | 梢瓜池社区 | 王子安 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 55 | 广润门街道 | 吉水仓社区 | 付俊荣 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 56 | 广润门街道 | 孺子亭社区 | 姜国勇 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 57 | 广润门街道 | 烟筒巷社区 | 吴回风 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 58 | 广润门街道 | 算子桥社区 | 周秀娟 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 59 | 广润门街道 | 算子桥社区 | 龙少云 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 60 | 广润门街道 | 瓦子角社区 | 赵道兵 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 61 | 广润门街道 | 梢瓜池社区 | 王林娟 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 62 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 万丽青 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 63 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 雷军 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 64 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 熊望平 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 65 | 广润门街道 | 下湾街社区 | 胡强 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 66 | 广润门街道 | 下湾街社区 | 胡涛 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 67 | 广润门街道 | 下湾街社区 | 周智红 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 68 | 广润门街道 | 下湾街社区 | 胡玉景 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 69 | 广润门街道 | 直冲巷社区 | 涂世健 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 70 | 广润门街道 | 朱紫巷社区 | 胡世华 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 71 | 广润门街道 | 朱紫巷社区 | 王九生 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 72 | 广润门街道 | 朱紫巷社区 | 刘炎武 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 73 | 广润门街道 | 朱紫巷社区 | 熊建华 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 74 | 广润门街道 | 上谕亭社区 | 梁海龙 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 75 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 贾维模 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 76 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 赵国谱 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 77 | 广润门街道 | 算子桥社区 | 帅义根 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 78 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 万建国 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 79 | 广润门街道 | 瓦子角社区 | 李冬根 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 80 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 雷卫东 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 81 | 广润门街道 | 梢瓜池社区 | 姚浩伟 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 82 | 广润门街道 | 朱紫巷社区 | 胡卫华 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 83 | 广润门街道 | 算子桥社区 | 胡国富 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 84 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 袁绍民 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 85 | 广润门街道 | 下塘塍上社区 | 张友玲 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 86 | 广润门街道 | 万寿宫社区 | 黎润生 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 87 | 九洲街道 | 十里庙社区 | 蔡冬秀 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 88 | 九洲街道 | 十里庙社区 | 蔡忠华 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 89 | 九洲街道 | 十里庙社区 | 罗南海 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 90 | 九洲街道 | 十里庙社区 | 倪玉芳 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 91 | 九洲街道 | 星海社区 | 邓思念 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 92 | 九洲街道 | 星海社区 | 南桃花 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 93 | 南浦街道 | 骆家花园社区 | 黄建明 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 94 | 南浦街道 | 松柏巷社区 | 朱云龙 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 95 | 南浦街道 | 船山社区 | 万勇和 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 96 | 南浦街道 | 淘沙塘社区 | 朱建军 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 97 | 南浦街道 | 船山社区 | 章光林 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 98 | 南浦街道 | 船山社区 | 熊为民 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 99 | 南浦街道 | 船山社区 | 涂国英 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 100 | 南浦街道 | 二郎庙社区 | 万建国 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 101 | 南浦街道 | 天主堂社区 | 李保罗 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 102 | 南浦街道 | 濠上街社区 | 杨玉林 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 103 | 南浦街道 | 濠上街社区 | 汤银根 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 104 | 南浦街道 | 濠上街社区 | 魏建明 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 105 | 南浦街道 | 孺子路社区 | 熊南山 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 106 | 南浦街道 | 孺子路社区 | 严政 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 107 | 南浦街道 | 孺子路社区 | 陈瑾 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 108 | 南浦街道 | 孺子路社区 | 姜国良 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 109 | 南浦街道 | 孺子路社区 | 姜国华 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 110 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 张辉 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 111 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 梁友生 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 112 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 蔡先友 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 113 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 黄德平 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 114 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 樊明亮 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 115 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 陶潜力 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 116 | 南浦街道 | 里州社区 | 徐勇勇 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 117 | 南浦街道 | 蓼州社区 | 魏善友 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 118 | 南浦街道 | 松柏巷社区 | 黄群霞 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 119 | 南浦街道 | 松柏巷社区 | 李松柏 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 120 | 南浦街道 | 淘沙塘社区 | 陶顶勇 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 121 | 南浦街道 | 天灯下社区 | 万筱民 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 122 | 南浦街道 | 天主堂社区 | 余萍 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 123 | 南浦街道 | 天主堂社区 | 刘发水 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 124 | 南浦街道 | 西书院社区 | 万志强 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 125 | 南浦街道 | 西书院社区 | 傅小红 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 126 | 南浦街道 | 象山社区 | 章新贵 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 127 | 南浦街道 | 里州社区 | 许月英 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 128 | 南浦街道 | 里州社区 | 龚兆昶 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 129 | 南浦街道 | 骆家花园社区 | 梅国女 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 130 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 涂永平 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 131 | 南浦街道 | 松柏巷社区 | 万志刚 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 132 | 南浦街道 | 松柏巷社区 | 万志强 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 133 | 南浦街道 | 松柏巷社区 | 卓闻平 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 134 | 南浦街道 | 西书院社区 | 胡仲军 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 135 | 南浦街道 | 天灯下社区 | 骆国强 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 136 | 南浦街道 | 船山社社区 | 罗来坚 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 137 | 南浦街道 | 东书院社区 | 章建林 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 138 | 南浦街道 | 天灯下社区 | 冯怀军 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 139 | 南浦街道 | 天灯下社区 | 陈国贞 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 140 | 南站街道 | 铁路三村东社区 | 陈强 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 141 | 南站街道 | 铁路七村社区 | 江伟 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 142 | 南站街道 | 站南巷社区 | 罗小平 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 143 | 南站街道 | 铁路七村社区 | 钟海保 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 144 | 南站街道 | 井冈山社区 | 杨丽萍 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 145 | 南站街道 | 铁路三村东社区 | 李绕其 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 146 | 南站街道 | 铁路四村社区 | 万天演 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 147 | 南站街道 | 铁路四村社区 | 石世平 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 148 | 南站街道 | 站南巷社区 | 刘水艳 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 149 | 南站街道 | 二七南社区 | 杨青萍 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 150 | 南站街道 | 洛阳路社区 | 涂国萍 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 151 | 南站街道 | 井冈山社区 | 刘建兴 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 152 | 南站街道 | 井冈山社区 | 刘玉林 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 153 | 绳金塔街道 | 坝口巷社区 | 胡明 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 154 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 刘金生 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 155 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 成大蝉 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 156 | 绳金塔街道 | 永叔路社区 | 龚财亮 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 157 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 殷九斤 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 158 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 张清泉 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 159 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 饶晓庆 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 160 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 杨晓平 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 161 | 绳金塔街道 | 耶苏堂社区 | 罗文平 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 162 | 绳金塔街道 | 耶苏堂社区 | 周建平 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 163 | 绳金塔街道 | 耶苏堂社区 | 胡友贵 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 164 | 绳金塔街道 | 坝口巷社区 | 张本淦 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 165 | 绳金塔街道 | 耶苏堂社区 | 万顺来 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 166 | 绳金塔街道 | 耶苏堂社区 | 付建强 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 167 | 绳金塔街道 | 胶皮巷社区 | 熊建平 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 168 | 绳金塔街道 | 永叔路社区 | 席佐民 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 169 | 绳金塔街道 | 张家山社区 | 胡五毛 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 170 | 绳金塔街道 | 十字街社区 | 喻会民 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 171 | 绳金塔街道 | 十字街社区 | 章复雨 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 172 | 绳金塔街道 | 江电社区 | 陈江星 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 173 | 绳金塔街道 | 张家山社区 | 涂元根 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 174 | 绳金塔街道 | 张家山社区 | 雷春生 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 175 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 付兴明 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 176 | 桃花街道 | 建设桥社区 | 白菲 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 177 | 桃花街道 | 三村社区 | 郑云 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 178 | 桃花街道 | 大脊村社区 | 万根南 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 179 | 桃花街道 | 凉伞树社区 | 周义龙 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 180 | 桃花街道 | 凉伞树社区 | 谭红霞 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 181 | 桃花街道 | 市场社区 | 周翠娥 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
| 182 | 桃花街道 | 市场社区 | 周会华 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 183 | 桃花街道 | 万福园社区 | 邹文度 | 到户 | 1 | 2860 | 1月 |
| 184 | 桃花街道 | 万福园社区 | 陈胜林 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 185 | 桃花街道 | 金源社区 | 程信金 | 到户 | 1 | 1445 | 1月 |
| 186 | 桃花街道 | 香江社区 | 魏玲 | 到户 | 1 | 1660 | 1月 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
