序号 | 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 救助人口 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助 金额(元) | 申请原因 |
1 | 朝阳洲 | 红光楼 | 陈水根 | 1 | 低保 | 支出型 | 6300 | 因病 |
2 | 朝阳洲 | 金圣 | 万金苟 | 1 | 特困 | 支出型 | 8200 | 护理费 |
3 | 广润门 | 吉水仓 | 黄仁旺 | 1 | 低保 | 支出型 | 10187 | 因病 |
4 | 广润门 | 直冲巷 | 王春生 | 1 | 低保 | 支出型 | 7030 | 因病 |
5 | 广润门 | 算子桥 | 赵昕武 | 1 | 低保 | 支出型 | 7630 | 因病 |
6 | 广润门 | 算子桥 | 万敏 | 1 | 低保 | 支出型 | 11580 | 因病 |
7 | 广润门 | 下塘塍上 | 刘芳远 | 1 | 低保 | 支出型 | 9747 | 因病 |
8 | 广润门 | 烟筒巷 | 方霖 | 1 | 低保 | 支出型 | 11580 | 因学 |
9 | 广润门 | 瓦子角 | 杨逸群 | 1 | 低保 | 支出型 | 4894 | 因病 |
10 | 桃源 | 桃苑 | 盛丽红 | 1 | 低保 | 支出型 | 10488 | 因病 |
11 | 广润门 | 孺子亭 | 王建钢 | 1 | 低保 | 支出型 | 10633 | 因病 |
12 | 丁公路 | 兴柴南苑 | 万学文 | 1 | 低保 | 支出型 | 11580 | 因病 |
13 | 朝阳洲 | 红光楼 | 熊小毛 | 1 | 特困 | 支出型 | 7049.6 | 护理费 |
14 | 朝阳洲 | 亨字街 | 田纭嘉 | 低保 | 支出型 | 9418 | 因病 | |
15 | 朝阳洲 | 朝阳小区 | 乐木秀 | 1 | 低保 | 支出型 | 5703 | 因病 |
16 | 朝阳洲 | 抚河桥 | 胡涛 | 1 | 低保 | 支出型 | 11580 | 因病 |
17 | 南浦 | 天灯下 | 万筱民 | 1 | 特困 | 支出型 | 10400 | 护理费 |
18 | 朝阳洲 | 中山西路 | 钱唐源 | 1 | 低保 | 急难型 | 1930 | 生活困难 |
19 | 广润门 | 惠民门 | 林依昆 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
20 | 广润门 | 下湾街 | 万曙 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
21 | 广润门 | 烟筒巷 | 江晨 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
22 | 广润门 | 烟筒巷 | 龚不生 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
23 | 广润门 | 下塘塍上 | 管子超 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
24 | 广润门 | 直冲巷 | 熊仁英 | 1 | 低保 | 急难型 | 1930 | 生活困难 |
25 | 广润门 | 算子桥 | 饶小平 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
26 | 广润门 | 白衣庵 | 刘卫国 | 2 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
27 | 广润门 | 瓦子角 | 周映娟 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
28 | 广润门 | 下塘塍上 | 龙嘉钰 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
29 | 广润门 | 下塘塍上 | 张守文 | 1 | 低边家庭 | 急难型 | 1930 | 生活困难 |
30 | 广润门 | 下塘塍上 | 万鑫 | 1 | 低保 | 急难型 | 1930 | 生活困难 |
31 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 魏小云 | 1 | 低保 | 急难型 | 1930 | 生活困难 |
32 | 绳金塔 | 胶皮巷 | 胡智儿 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
33 | 绳金塔 | 胶皮巷 | 黄亚军 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
34 | 桃源 | 金源 | 王凌 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
35 | 桃源 | 万福园 | 罗平 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
36 | 桃源 | 万福园 | 熊四连 | 2 | 低边家庭 | 急难型 | 500 | 生活困难 |
37 | 南浦 | 二郎庙 | 付雪梅 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因病 |
38 | 南浦 | 西书院 | 陈杏莲 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因病 |
39 | 南浦 | 里洲 | 秦国龙 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因病 |
40 | 南浦 | 天灯下 | 孙雯 | 1 | 低保 | 急难型 | 1930 | 因病 |
41 | 南浦 | 二郎庙 | 王彦杰 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 因病 |
42 | 南浦 | 西书院 | 胡涛 | 1 | 低保 | 急难型 | 1930 | 生活困难 |
43 | 南浦 | 船山 | 殷长妹 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 因病 |
44 | 南浦 | 骆家花园 | 魏志红 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因病 |
45 | 丁公路 | 金盘东路 | 陈奕雯 | 1 | 低保 | 急难型 | 3720 | 因学 |
46 | 丁公路 | 长运 | 张志辉 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因病 |
47 | 丁公路 | 兴柴南苑 | 熊颖 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因病 |
48 | 丁公路 | 金盘东路 | 李文云 | 1 | 低保 | 急难型 | 2303 | 因病 |
49 | 朝农 | 老洲村 | 杨成兵 | 1 | 居民 | 急难型 | 2895 | 因病 |
50 | 朝农 | 隆泰苑 | 熊淑花 | 1 | 居民 | 急难型 | 2895 | 因病 |
手机扫码浏览