2025年4月临时救助资金发放明细 | ||||||||
序号 | 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 救助人口 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助 金额(元) | 申请原因 |
1 | 广润门 | 算子桥 | 万敏 | 2 | 低保 | 支出型 | 8288 | 医疗 |
2 | 朝阳洲 | 朝新 | 徐明 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
3 | 广润门 | 上谕亭 | 黄从群 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
4 | 朝阳洲 | 朝阳小区 | 吴庆栋 | 1 | 居民 | 急难型 | 3860 | 生活困难 |
5 | 朝阳洲 | 中山西路 | 夏建强 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
6 | 朝阳洲 | 亨字街 | 徐勇 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
7 | 丁公路 | 兴柴南苑 | 文小洪 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
8 | 丁公路 | 广场东路 | 谢辉 | 1 | 低保 | 急难型 | 2895 | 生活困难 |
手机扫码浏览