2025年5月特困到户资金发放明细 | |||||||||||||||
序号 | 街道名称 | 社区(村)名称 | 姓名 | 按户或按人补助 | 保障人数 | 实发金额(元)(生活费+护理费) | 发放月份 | ||||||||
1 | 朝农 | 新光 | 代一留 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
2 | 朝农 | 新光 | 周文 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
3 | 朝农 | 新光 | 代一梅 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
4 | 朝农 | 新光 | 代一北 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
5 | 朝农 | 新光 | 代一东 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
6 | 朝农 | 新光 | 代一南 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
7 | 朝农 | 新光 | 代一柱 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
8 | 朝农 | 新光 | 代一毛 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
9 | 朝农 | 新光 | 陈罗军 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
10 | 朝农 | 新光 | 陈明 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
11 | 朝农 | 新光 | 欧书先 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
12 | 朝农 | 新光 | 代伍敏 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
13 | 朝农 | 新光 | 代凌桃 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
14 | 朝农 | 新光 | 翁克昌 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
15 | 朝阳洲 | 朝新 | 黄本道 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
16 | 朝阳洲 | 朝阳小区 | 范永红 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
17 | 朝阳洲 | 朝新 | 胡滨 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
18 | 朝阳洲 | 抚生路 | 唐源彪 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
19 | 朝阳洲 | 亨字街 | 邓从飞 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
20 | 朝阳洲 | 红光楼 | 熊小毛 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
21 | 朝阳洲 | 金圣 | 万金苟 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
22 | 朝阳洲 | 利字街 | 王仁生 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
23 | 朝阳洲 | 一村 | 涂丹丹 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
24 | 朝阳洲 | 元字街 | 刘建平 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
25 | 朝阳洲 | 元字街 | 胡志辉 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
26 | 朝阳洲 | 朝阳小区 | 王忠民 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
27 | 朝阳洲 | 红光楼 | 胡波 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
28 | 朝阳洲 | 中山西路 | 陈金花 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
29 | 朝阳洲 | 抚生路 | 郑美英 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
30 | 朝阳洲 | 元字街 | 徐金根 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
31 | 朝阳洲 | 金圣 | 罗俊勇 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
32 | 朝阳洲 | 利字街 | 黄福根 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
33 | 朝阳洲 | 金圣 | 余晓霞 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
34 | 朝阳洲 | 中山西路 | 陈义良 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
35 | 丁公路 | 丁公路 | 夏尉凤 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
36 | 丁公路 | 金府 | 王文泉 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
37 | 丁公路 | 金盘东路 | 宋玉 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
38 | 丁公路 | 建功 | 胡梦华 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
39 | 丁公路 | 新华家委会 | 叶启良 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
40 | 丁公路 | 岔道口西路 | 邓建 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
41 | 丁公路 | 岔道口西路 | 邓勇 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
42 | 丁公路 | 建功 | 杨雪金 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
43 | 丁公路 | 兴柴南苑 | 马云燕 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
44 | 丁公路 | 长运 | 刘培珍 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
45 | 丁公路 | 兴柴南苑 | 张金根 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
46 | 广润门 | 白衣庵 | 缪向东 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
47 | 广润门 | 白衣庵 | 袁卢俊 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
48 | 广润门 | 白衣庵 | 涂湘桃 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
49 | 广润门 | 惠民门 | 赵龙龙 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
50 | 广润门 | 惠民门 | 周求斌 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
51 | 广润门 | 算子桥 | 刘坚 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
52 | 广润门 | 下塘塍 | 魏水兰 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
53 | 广润门 | 惠民门 | 王春林 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
54 | 广润门 | 康王庙 | 万里军 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
55 | 广润门 | 孺子亭 | 陈康儿 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
56 | 广润门 | 孺子亭 | 曹步云 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
57 | 广润门 | 上谕亭 | 章超群 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
58 | 广润门 | 上谕亭 | 颜培培 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
59 | 广润门 | 梢瓜池 | 岳毛毛 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
60 | 广润门 | 梢瓜池 | 王子安 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
61 | 广润门 | 吉水仓 | 付俊荣 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
62 | 广润门 | 孺子亭 | 姜国勇 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
63 | 广润门 | 烟筒巷 | 吴回风 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
64 | 广润门 | 算子桥 | 周秀娟 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
65 | 广润门 | 算子桥 | 龙少云 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
66 | 广润门 | 瓦子角 | 赵道兵 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
67 | 广润门 | 梢瓜池 | 王林娟 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
68 | 广润门 | 万寿宫 | 万丽青 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
69 | 广润门 | 万寿宫 | 雷军 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
70 | 广润门 | 万寿宫 | 熊望平 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
71 | 广润门 | 下湾街 | 胡强 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
72 | 广润门 | 下湾街 | 胡涛 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
73 | 广润门 | 下湾街 | 周智红 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
74 | 广润门 | 下湾街 | 胡玉景 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
75 | 广润门 | 直冲巷 | 涂世健 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
76 | 广润门 | 朱紫巷 | 王九生 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
77 | 广润门 | 朱紫巷 | 刘炎武 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
78 | 广润门 | 朱紫巷 | 熊建华 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
79 | 广润门 | 上谕亭 | 梁海龙 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
80 | 广润门 | 万寿宫 | 贾维模 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
81 | 广润门 | 万寿宫 | 赵国谱 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
82 | 广润门 | 算子桥 | 帅义根 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
83 | 广润门 | 万寿宫 | 万建国 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
84 | 广润门 | 瓦子角 | 李冬根 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
85 | 广润门 | 万寿宫 | 雷卫东 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
86 | 广润门 | 梢瓜池 | 姚浩伟 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
87 | 广润门 | 朱紫巷 | 胡卫华 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
88 | 广润门 | 算子桥 | 胡国富 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
89 | 广润门 | 万寿宫 | 袁绍民 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
90 | 广润门 | 下塘塍上 | 张友玲 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
91 | 广润门 | 万寿宫 | 黎润生 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
92 | 九洲 | 十里庙 | 蔡冬秀 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
93 | 九洲 | 十里庙 | 蔡忠华 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
94 | 九洲 | 十里庙 | 罗南海 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
95 | 九洲 | 十里庙 | 倪玉芳 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
96 | 九洲 | 星海 | 邓思念 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
97 | 九洲 | 星海 | 南桃花 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
98 | 南浦 | 骆家花园 | 黄建明 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
99 | 南浦 | 松柏巷 | 朱云龙 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
100 | 南浦 | 船山 | 万勇和 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
101 | 南浦 | 淘沙塘 | 朱建军 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
102 | 南浦 | 船山 | 章光林 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
103 | 南浦 | 船山 | 熊为民 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
104 | 南浦 | 船山 | 涂国英 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
105 | 南浦 | 二郎庙 | 万建国 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
106 | 南浦 | 天主堂 | 李保罗 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
107 | 南浦 | 濠上街 | 杨玉林 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
108 | 南浦 | 濠上街 | 汤银根 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
109 | 南浦 | 濠上街 | 魏建明 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
110 | 南浦 | 孺子路 | 熊南山 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
111 | 南浦 | 孺子路 | 严政 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
112 | 南浦 | 孺子路 | 陈瑾 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
113 | 南浦 | 孺子路 | 姜国良 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
114 | 南浦 | 孺子路 | 姜国华 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
115 | 南浦 | 三眼井 | 张辉 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
116 | 南浦 | 三眼井 | 梁友生 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
117 | 南浦 | 三眼井 | 蔡先友 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
118 | 南浦 | 三眼井 | 黄德平 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
119 | 南浦 | 三眼井 | 樊明亮 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
120 | 南浦 | 三眼井 | 陶潜力 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
121 | 南浦 | 里州 | 徐勇勇 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
122 | 南浦 | 蓼州 | 魏善友 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
123 | 南浦 | 应天寺 | 黄宝珠 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
124 | 南浦 | 系马桩 | 黄新龙 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
125 | 南浦 | 松柏巷 | 黄群霞 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
126 | 南浦 | 松柏巷 | 李松柏 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
127 | 南浦 | 天主堂 | 万红 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
128 | 南浦 | 淘沙塘 | 陶顶勇 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
129 | 南浦 | 天灯下 | 万筱民 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
130 | 南浦 | 天主堂 | 余萍 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
131 | 南浦 | 天主堂 | 刘发水 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
132 | 南浦 | 西书院 | 万志强 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
133 | 南浦 | 西书院 | 傅小红 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
134 | 南浦 | 象山 | 章新贵 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
135 | 南浦 | 里州 | 许月英 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
136 | 南浦 | 里州 | 龚兆昶 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
137 | 南浦 | 骆家花园 | 梅国女 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
138 | 南浦 | 三眼井 | 涂永平 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
139 | 南浦 | 松柏巷 | 万志刚 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
140 | 南浦 | 松柏巷 | 万志强 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
141 | 南浦 | 松柏巷 | 卓闻平 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
142 | 南浦 | 西书院 | 胡仲军 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
143 | 南浦 | 天灯下 | 骆国强 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
144 | 南浦 | 船山社 | 罗来坚 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
145 | 南浦 | 东书院 | 章建林 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
146 | 南浦 | 天灯下 | 冯怀军 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
147 | 南浦 | 天灯下 | 陈国贞 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
148 | 南站 | 铁路三村东 | 陈强 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
149 | 南站 | 铁路七村 | 江伟 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
150 | 南站 | 站南巷 | 罗小平 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
151 | 南站 | 铁路七村 | 钟海保 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
152 | 南站 | 井冈山 | 杨丽萍 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
153 | 南站 | 铁路四村 | 万天演 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
154 | 南站 | 铁路四村 | 石世平 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
155 | 南站 | 站南巷 | 刘水艳 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
156 | 南站 | 二七南 | 杨青萍 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
157 | 南站 | 洛阳路 | 涂国萍 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
158 | 南站 | 井冈山 | 刘建兴 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
159 | 南站 | 井冈山 | 刘玉林 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
160 | 南站 | 站南巷 | 姚金荣 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
161 | 绳金塔 | 坝口巷 | 胡明 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
162 | 绳金塔 | 前进路 | 刘金生 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
163 | 绳金塔 | 前进路 | 成大蝉 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
164 | 绳金塔 | 永叔路 | 龚财亮 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
165 | 绳金塔 | 前进路 | 殷九斤 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
166 | 绳金塔 | 前进路 | 张清泉 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
167 | 绳金塔 | 前进路 | 饶晓庆 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
168 | 绳金塔 | 前进路 | 杨晓平 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
169 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 罗文平 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
170 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 周建平 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
171 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 胡友贵 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
172 | 绳金塔 | 坝口巷 | 张本淦 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
173 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 万顺来 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
174 | 绳金塔 | 耶苏堂 | 付建强 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
175 | 绳金塔 | 胶皮巷 | 熊建平 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
176 | 绳金塔 | 永叔路 | 席佐民 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
177 | 绳金塔 | 张家山 | 胡五毛 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
178 | 绳金塔 | 十字街 | 喻会民 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
179 | 绳金塔 | 十字街 | 章复雨 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
180 | 绳金塔 | 江电 | 陈江星 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
181 | 绳金塔 | 张家山 | 涂元根 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
182 | 绳金塔 | 张家山 | 雷春生 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
183 | 绳金塔 | 前进路 | 付兴明 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
184 | 绳金塔 | 绳金塔 | 涂国珍 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
185 | 绳金塔 | 慧园 | 徐成桂 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
186 | 绳金塔 | 绳金塔 | 陈洪宣 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
187 | 绳金塔 | 站前 西路 | 王涛 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
188 | 绳金塔 | 江电 | 解景金 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
189 | 桃花 | 建设桥 | 白菲 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
190 | 桃花 | 大脊村 | 万根南 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
191 | 桃花 | 凉伞树 | 周义龙 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
192 | 桃花 | 凉伞树 | 谭红霞 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
193 | 桃花 | 市场 | 周翠娥 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
194 | 桃花 | 市场 | 周会华 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
195 | 桃源 | 万福园 | 邹文度 | 到户 | 1 | 2860 | 5月 | ||||||||
196 | 桃源 | 万福园 | 陈胜林 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
197 | 桃源 | 金源 | 程信金 | 到户 | 1 | 1445 | 5月 | ||||||||
198 | 桃源 | 香江 | 魏玲 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 | ||||||||
199 | 桃源 | 新填洲 | 谈军 | 到户 | 1 | 1660 | 5月 |
手机扫码浏览