| 2025年5月临时救助资金发放明细 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 救助人口 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助 金额(元) | 申请原因 |
| 1 | 绳金塔 | 坝口巷 | 岳春林 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因火灾 |
| 2 | 朝阳洲 | 朝阳小区 | 王金明 | 1 | 低保 | 急难型 | 3860 | 因病 |
| 3 | 朝阳洲 | 红光楼 | 陈水根 | 1 | 低保 | 支出型 | 9169 | 因病 |
| 4 | 朝农 | 老洲村 | 杨慧珍 | 3 | 居民 | 支出型 | 11580 | 因学 |
| 5 | 桃花 | 市场 | 黄娟珠 | 1 | 低保 | 支出型 | 6701 | 因病 |
手机扫码浏览
| 索引号: | A25100--2025-0038 | 主题分类: | 综合政务 |
| 发布机构: | Bat365 民政局 | 生成日期: | 2025-06-20 |
| 文件编号: | 有效性: | 有效 | |
| 公开范围: | 面向全社会 | 公开方式: | 主动公开 |