| 2025年6月临时救助资金发放明细 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 救助人口 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助 金额(元) | 申请原因 |
| 1 | 绳金塔 | 前进路 | 付勇 | 3 | 低保 | 支出型 | 11580 | 医疗 |
| 2 | 绳金塔 | 绳金塔 | 胡刚 | 1 | 低保 | 支出型 | 5803 | 医疗 |
| 3 | 南浦 | 东书院 | 周文斌 | 1 | 低保 | 支出型 | 11580 | 医疗 |
| 4 | 南浦 | 里洲 | 王梅华 | 1 | 低保 | 支出型 | 9860 | 医疗 |
| 5 | 南浦 | 系马桩 | 熊义文 | 1 | 低保 | 支出型 | 7682 | 医疗 |
| 6 | 南站 | 广场南路 | 刘晓红 | 1 | 特困 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 7 | 广润门 | 白衣庵 | 邵玲英 | 1 | 低保 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
| 8 | 广润门 | 梢瓜池 | 胡丹 | 1 | 居民 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 9 | 朝农 | 氽水洲 | 余永真 | 1 | 居民 | 急难型 | 3045 | 因火灾 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
