| 2025年8月临时救助资金发放明细 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 救助人口 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助 金额(元) | 申请原因 |
| 1 | 广润门 | 朱紫巷 | 万灵凡 | 2 | 低保 | 支出型 | 10620 | 医疗 |
| 2 | 南浦 | 象山 | 周鑫 | 1 | 低保 | 急难型 | 2030 | 生活困难 |
| 3 | 南浦 | 骆家花园 | 程国强 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 4 | 南浦 | 骆家花园 | 龚水红 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 5 | 南浦 | 蓼洲街 | 张正礼 | 1 | 居民 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
| 6 | 绳金塔 | 站前西路 | 陈帅云 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
