| 2025年9月临时救助资金发放明细 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 救助人口 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助 金额(元) | 申请原因 |
| 1 | 南浦街道 | 淘沙塘社区 | 何纪昌 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 因病 |
| 2 | 绳金塔街道 | 站前西路社区 | 汪开谋 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 因病 |
| 3 | 绳金塔街道 | 耶苏堂社区 | 李建玲 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 因病 |
| 4 | 绳金塔街道 | 公交社区 | 周卫东 | 1 | 低保 | 支出型 | 12180 | 因病 |
| 5 | 南站街道 | 洛阳路社区 | 黄文花 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 因病 |
| 6 | 南站街道 | 井冈山社区 | 陈罗秀 | 1 | 居民 | 急难型 | 2030 | 因病 |
| 7 | 朝阳洲街道 | 朝阳小区社区 | 吴玥潼 | 1 | 居民 | 急难型 | 4060 | 因病 |
| 8 | 朝阳洲街道 | 朝新社区 | 徐松 | 1 | 低保 | 急难型 | 2030 | 生活困难 |
| 9 | 朝阳洲街道 | 朝新社区 | 万婷 | 1 | 居民 | 急难型 | 4060 | 因病 |
| 10 | 广润门街道 | 梢瓜池社区 | 曹垚垚 | 1 | 低保 | 支出型 | 12180 | 因病 |
| 11 | 朝农街道 | 天琴湾东苑社区 | 陈玉佳 | 1 | 居民 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
| 12 | 朝农街道 | 鹤汀社区 | 毛云鹏 | 1 | 居民 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
| 13 | 朝农街道 | 老洲村村委会 | 丁女骨 | 1 | 居民 | 急难型 | 3045 | 因病 |
| 14 | 桃花街道 | 大脊村 | 敖涵钰 | 1 | 低保 | 支出型 | 8855 | 因病 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
