| 2025年10月临时救助资金发放明细 | ||||||||
| 序号 | 街道 | 社区 | 救助对象姓名 | 救助人口 | 救助对象类别 | 救助类型 | 救助 金额(元) | 申请原因 |
| 1 | 绳金塔街道 | 邮电社区 | 朱文平 | 1 | 低保 | 急难型 | 2030 | 生活困难 |
| 2 | 绳金塔街道 | 前进路社区 | 聂素娇 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 3 | 绳金塔街道 | 耶苏堂社区 | 余达香 | 1 | 低保 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
| 4 | 广润门街道 | 算子桥社区 | 彭华 | 1 | 低保 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
| 5 | 广润门街道 | 孺子亭社区 | 缪保根 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 6 | 广润门街道 | 下湾街社区 | 程靓 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 7 | 南站街道 | 站南巷社区 | 姜美红 | 1 | 居民 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 8 | 南站街道 | 井冈山社区 | 项国龙 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 9 | 朝阳洲街道 | 金圣社区 | 黄宗杰 | 1 | 低保 | 支出型 | 7744 | 医疗 |
| 10 | 绳金塔街道 | 坛子口社区 | 杨冬生 | 2 | 低保 | 支出型 | 6797 | 医疗(门诊) |
| 11 | 桃源街道 | 福田社区 | 李文辉 | 3 | 低保 | 支出型 | 6589 | 医疗 |
| 12 | 桃源街道 | 广厦社区 | 刘旭涛 | 1 | 低保 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
| 13 | 南浦街道 | 三眼井社区 | 万云 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 14 | 南浦街道 | 濠上街社区 | 王国英 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 15 | 南浦街道 | 濠上街社区 | 邓宇冰 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 16 | 南浦街道 | 濠上街社区 | 谢黎晟 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 17 | 绳金塔街道 | 绳金塔社区 | 胡鑫 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 18 | 绳金塔街道 | 绳金塔社区 | 胡志刚 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 19 | 广润门街道 | 下塘塍上社区 | 张守文 | 1 | 低边家庭 | 急难型 | 2030 | 生活困难 |
| 20 | 南站街道 | 解放西路西社区 | 廖俊 | 1 | 低保 | 急难型 | 2030 | 生活困难 |
| 21 | 广润门街道 | 白衣庵社区 | 李纬斌 | 1 | 低保 | 急难型 | 4060 | 生活困难 |
| 22 | 广润门街道 | 惠民门社区 | 吴宝生 | 1 | 低保 | 急难型 | 3045 | 生活困难 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
