南昌市惠民惠农财政补贴资金项目和政策清单 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 补贴资金一级项目名称 | 二级项目名称 | 业务主管部门 | 发放对象 | 政策层面 | 发放标准 | 发放时间要求 | 相关政策文件(附文号) | 审批流程或工作规则 | 排他条件及排他项目 | 预警规则 | 所需外部数据 | 业务管理信息系统名称 | 建设方 | 部署环境 | 系统数据库软件名称及版本 | 系统主要功能 | 市直主管部门 | 联系人及联系方式 | 政策层面 | 财政局归口业务处室 | 联系人及联系方式 | 备注(政策扫描件) | 是否和省厅已公开的文件一致 | |
29 | 孤儿基本生活费 | 孤儿基本生活费 | 民政部门 | 孤儿 | 省级清单第32条 | 社会福利机构抚养的孤儿不低于每人每月1820元、社会散居孤儿不低于每人每月1280元。 | 按月发放 | 《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》(洪民字〔2021〕21号) | 南昌市民政局 | 熊婷:83986722
15079010972 |
省级清单第32条 | 社保科 | 王玫:83986369 | 民政部门\《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》 洪民字[2021]21号.pdf | 否 | ||||||||||
31 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 民政部门 | 事实无人抚养儿童 | 省级清单第34条 | 每人每月1280元 | 按月发放 | 《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》(洪民字〔2021〕21号) | 南昌市民政局 | 熊婷:83986722 | 省级清单第34条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》 洪民字[2021]21号.pdf | |||||||||||
32 | 残疾孤儿(事实无人抚养儿童)照料护理补贴 | 残疾孤儿(事实无人抚养儿童)照料护理补贴 | 民政部门 | 残疾孤儿(事实无人抚养儿童) | 省级清单第35条 | 重度残疾每人每月1480元,其他残疾每人每月1380元 | 按月发放 | 《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》(洪民字〔2022〕26号) | 南昌市民政局 | 熊婷:83986722 | 省级清单第35条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\关于提高我市困难群众保障标准的通知 洪民字[2022]26号.pdf | 否 | ||||||||||
33 | 孤儿助学金 | “福彩圆梦·孤儿助学工程”项目资金 | 民政部门 | 入学前户籍所在地在江西省内,18周岁前已被认定为孤儿身份,年满18周岁后就读普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校的中专、大专、本科学生和硕士研究生 | 省级清单第36条 | 每人每学年1万元 | 按月或按季度发放 | 《江西省民政厅关于印发<江西省“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目实施细则>的通知》(赣民字〔2020〕6 号) | 南昌市民政局 | 熊婷:83986722 | 省级清单第36条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\关于印发《江西省“福彩圆梦.孤儿助学工程”项目实施细则》的通知 赣民字[2020]6号.pdf | 是 | ||||||||||
35 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 民政部门 | 困难残疾人生活补贴对象为具有江西户籍、持有第二代中华人民共和国残疾人证(以下简称残疾人证),纳入城乡最低生活保障的残疾人。重度残疾人护理补贴对象为具有江西户籍、持有残疾人证,残疾等级被评定为一级、二级且需要长期照护的残疾人。 | 省级清单第38条 | 生活补贴每人每月80元,护理补贴每人每月80元。 | 按月发放 | 《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》(洪民字〔2021〕21号) | 南昌市民政局 | 熊婷:83986722 | 省级清单第38条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》 洪民字[2021]21号.pdf | |||||||||||
36 | 高龄津贴 | 高龄老年人生活补贴 | 民政部门 | 年满80周岁以上老年人 | 省级清单第39条 | 80-89周岁每人/月/100元
90-99周岁每人/月/200元 100周岁以上每人/月/1000元 |
按月发放 | 关于印发《南昌市高龄老人生活补贴提标实施方案》的通知(洪老龄办〔2018〕5号) | 南昌市民政局 | 王珈瑶:83986769 | 省级清单第39条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\关于印发《南昌市高龄老人生活补贴提标实施方案》的通知 洪老龄办[2018]5号 .pdf | 否 | ||||||||||
37 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 经济困难的高龄老年人养老服务补贴 | 民政部门 | 低保对象、特困人员中年满80周岁的老年人 | 省级清单第40条 | 50元 | 按月发放 | 《江西省民政厅、江西省财政厅、江西省老龄办关于印发江西省经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法的通知》(赣民发〔2018〕15号) | 符合条件的老年人向户口所在地的村(居)委会提出申请;村(居)委会负责受理并核实;乡(镇、街道、管理处)负责审批。 | 不符合条件时,不予补贴 | 老年人生存数据 | 南昌市天同安心智慧养老平台 | 建设银行 | 第二按摩医院(红谷滩分院) | MySQL | 机构审核、等级评估、补助补贴发放、日常监督、政府购买养老服务、第三方评估等各项业务的综合管理 | 民政部门 | 帅艺83986721 | 省级清单第40条 | 社会保障科 | 张玥:83986369 | 是 | |||
38 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 经济困难的失能老年人养老服务补贴 | 民政部门 | 年满60周岁的低保对象、特困人员中的失能老年人 | 省级清单第41条 | 1.低保对象中的失能老年人50元; 2.特困人员中失能、部分失能老年人分别不低于当地最低工资标准的80%、20%(即特困失能人员护理经费)。 | 按月发放 | 《江西省民政厅、江西省财政厅、江西省老龄办关于印发江西省经济困难的高龄失能老年人补贴实施办法的通知》(赣民发〔2018〕15号) | 符合条件的老年人向户口所在地的村(居)委会提出申请;村(居)委会负责受理并核实;乡(镇、街道、管理处)负责审批。 | 不符合条件时,不予补贴 | 老年人生存数据 | 南昌市天同安心智慧养老平台 | 建设银行 | 第二按摩医院(红谷滩分院) | MySQL | 机构审核、等级评估、补助补贴发放、日常监督、政府购买养老服务、第三方评估等各项业务的综合管理 | 民政部门 | 帅艺83986721 | 省级清单第41条 | 社会保障科 | 张玥:83986369 | 是 | |||
39 | 困难群众救助补助资金 | 低保资金 | 民政部门 | 低保对象 | 省级清单第42条 | 根据最低生活保障家庭月人均收入与户籍所在地最低生活保障标准的差额发放,也可以根据最低生活保障家庭困难程度分档发放。2024年城乡低保标准965元/月,补差615元/月。 | 每月10日前 | 《关于印发<南昌市社会救助操作规程>的通知》(洪民字[2023]85号)、《关于提高我市困难群众保障标准的通知》(洪民字[2024]32号) | 南昌市民政局 | 刘艳艳:83986719 | 省级清单第42条 | 社保科 | 王玫:83986369 | 民政部门\关于印发《南昌市社会救助操作规程》的通知 洪民字[2023]85号 .pdf | 否 | ||||||||||
民政部门\关于提高我市困难群众保障标准的通知 洪民字[2024]32号.pdf | |||||||||||||||||||||||||
40 | 困难群众救助补助资金 | 特困供养补助资金 | 民政部门 | 特困供养人员 | 省级清单第43条 | 2024年城乡特困人员1260元/月。 | 每月发放 | 《关于提高我市困难群众保障标准的通知》(洪民字[2022]26号) | 南昌市民政局 | 刘艳艳:83986719 | 省级清单第43条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\关于提高我市困难群众保障标准的通知 洪民字[2022]26号.pdf | 否 | ||||||||||
41 | 困难群众救助补助资金 | 特困供养对象护理补贴 | 民政部门 | 特困供养人员 | 省级清单第44条 | 2024年特困自理对象185元/月,半失能对象400元/月,失能对象1600元/月。 | 每月发放 | 《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》(洪民字[2021]21号) | 南昌市民政局 | 刘艳艳:83986719 | 省级清单第44条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》 洪民字[2021]21号.pdf | 否 | ||||||||||
困难群众救助补助资金 | 特困供养对象护理补贴 | Bat365 民政部门 | 特困供养人员 | 省级清单第44条 | 2024年特困自理对象185元/月,半失能对象400元/月,失能对象1600元/月。 | 每月10日前 | 《关于印发<南昌市社会救助操作规程>的通知》(洪民字[2023]85号) | 南昌市民政局 | 魏细美:86564983
15079057090 |
省级清单第44条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\《关于提高我市城乡困难群众保障标准的通知》 洪民字[2021]21号.pdf | 否 | |||||||||||
民政部门\关于印发《Bat365 特困人员救助供养制度实施细则》 西府发(2018)1号.pdf | |||||||||||||||||||||||||
42 | 困难群众救助补助资金 | 临时救助资金 | 民政部门 | 基本生活陷入困境的困难群众 | 省级清单第45条 | 急难型救助标准每次应当不低于每月最低生活保障标准的2倍,原则上最高不超过每月最低生活保障标准4倍;支出型救助标准每次应当高于每月最低生活保障标准的5倍,原则上最高不超过每月最低生活保障标准的12倍;特别救助标准每次应当高于每月最低生活保障标准的12倍,原则上最高不超过每月最低生活保障标准的48倍. | 随时审批随时发放 | 《关于印发江西省临时救助实施办法的通知》〔赣民发〔2022〕1号〕 | 南昌市民政局 | 刘艳艳:83986719 | 省级清单第45条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\关于印发江西省临时救助实施办法 赣民发[2022]1号.pdf | 否 | ||||||||||
43 | 困难群众救助补助资金 | 上世纪60年代精简退职老弱残职工救济补助 | 民政部门 | 上世纪60年代精简退职老弱残职工 | 省级清单第46条 | 2024年精简退职老弱残职工救济标准为780元/月。 | 每月发放 | 《关于提高我市困难群众保障标准的通知》(洪民字[2022]26号) | 南昌市民政局 | 毕琼珍:83986719 | 省级清单第46条 | 社保科 | 张玥:83986369 | 民政部门\关于提高我市困难群众保障标准的通知 洪民字[2022]26号.pdf | 否 |
手机扫码浏览