| 单位:元 | |||
| 支 出 | |||
| 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | 预算数 |
| 基本支出 | 60,051,135.27 | 社会保障和就业支出 | 60,000.00 |
| 支出经济分类 | 60,051,135.27 | 红十字事业 | 60,000.00 |
| 基本工资(工资福利支出) | 9,570,543.12 | 其他红十字事业支出 | 60,000.00 |
| 公务员津补贴(工资福利支出) | 417,420.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 80,244,130.83 |
| 教护龄津贴(工资福利支出) | 88,944.00 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 4,865,574.72 |
| 特殊岗位津贴(工资福利支出) | 201,960.00 | 行政运行(医疗卫生管理事务) | 4,865,574.72 |
| 劳模津贴(工资福利支出) | 4,320.00 | 基层医疗卫生机构 | 38,200,022.20 |
| 在职降温(工资福利支出) | 75,680.00 | 城市社区卫生机构 | 24,520,495.72 |
| 年终一次性奖金(工资福利支出) | 83,644.00 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 13,679,526.48 |
| 目标管理奖(工资福利支出) | 666,102.72 | 公共卫生 | 31,880,853.91 |
| 养老保险(工资福利支出) | 1,299,674.60 | 疾病预防控制机构 | 18,033,746.44 |
| 失业保险(工资福利支出) | 59,736.31 | 卫生监督机构 | 6,790,958.12 |
| 医疗保险(工资福利支出) | 1,912,771.05 | 妇幼保健机构 | 7,056,149.35 |
| 其他社会保障缴费(工资福利支出) | 10,000.00 | 计划生育事务 | 5,297,680.00 |
| 事业单位绩效工资(工资福利支出) | 4,245,869.60 | 计划生育机构 | 104,680.00 |
| 其他事业单位绩效工资(工资福利支出) | 2,646,840.00 | 计划生育服务 | 357,000.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费(工资福利支出) | 1,574,020.40 | 其他计划生育事务支出 | 4,836,000.00 |
| 职业年金缴费(工资福利支出) | 1,137,241.42 | ||
| 聘用人员工资(工资福利支出) | 3,001,000.00 | ||
| 其他工资(工资福利支出) | 189,016.34 | ||
| 办公费(商品和服务支出) | 724,760.00 | ||
| 印刷费(商品和服务支出) | 484,000.00 | ||
| 咨询费(商品和服务支出) | 356,000.00 | ||
| 手续费(商品和服务支出) | 14,000.00 | ||
| 水电费(商品和服务支出) | 857,280.00 | ||
| 邮电费(商品和服务支出) | 154,000.00 | ||
| 取暖费(商品和服务支出) | 3,600.00 | ||
| 物业管理费(商品和服务支出) | 337,600.00 | ||
| 差旅费(商品和服务支出) | 125,000.00 | ||
| 维修(护)费(商品和服务支出) | 388,060.00 | ||
| 租赁费(商品和服务支出) | 402,000.00 | ||
| 会议费(商品和服务支出) | 114,500.00 | ||
| 培训费(商品和服务支出) | 182,000.00 | ||
| 公务接待费(商品和服务支出) | 165,188.00 | ||
| 专用材料购置费(商品和服务支出) | 8,470,040.00 | ||
| 装备购置费(商品和服务支出) | 70,000.00 | ||
| 工程建设费(商品和服务支出) | 40,000.00 | ||
| 专用燃料费(商品和服务支出) | 12,000.00 | ||
| 劳务费(商品和服务支出) | 583,000.00 | ||
| 委托业务费(商品和服务支出) | 7,091,376.79 | ||
| 在职福利费(商品和服务支出) | 139,460.00 | ||
| 离退休人员公用支出(商品和服务支出) | 50,000.00 | ||
| 公务用车运行维护费(商品和服务支出) | 270,651.54 | ||
| 其他交通费用(商品和服务支出) | 160,800.00 | ||
| 工会经费(商品和服务支出) | 400,000.00 | ||
| 其他商品和服务支出(商品和服务支出) | 2,291,125.45 | ||
| 抚恤金(对个人和家庭的补助) | 150,000.00 | ||
| 奖励金(对个人和家庭的补助) | 90,000.00 | ||
| 住房公积金(对个人和家庭的补助) | 2,352,872.53 | ||
| 在职房贴(对个人和家庭的补助) | 344.40 | ||
| 特需活动费及公用经费(对个人和家庭的补助) | 900.00 | ||
| 护理费(对个人和家庭的补助) | 7,200.00 | ||
| 离休人员福利费(对个人和家庭的补助) | 1,000.00 | ||
| 离休降温(对个人和家庭的补助) | 880.00 | ||
| 事业单位退休补贴参管(对个人和家庭的补助) | 21,120.00 | ||
| 退休福利费(对个人和家庭的补助) | 109,480.00 | ||
| 退休人员降温(对个人和家庭的补助) | 57,200.00 | ||
| 遗属补助(对个人和家庭的补助) | 10,920.00 | ||
| 妇卫费(对个人和家庭的补助) | 6,740.00 | ||
| 独子费(对个人和家庭的补助) | 12,140.00 | ||
| 其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) | 410,000.00 | ||
| 办公设备购置(其他资本性支出) | 993,600.00 | ||
| 专用设备购置(其他资本性支出) | 4,350,513.00 | ||
| 信息网络购建(其他资本性支出) | 255,000.00 | ||
| 其他交通工具购置(其他资本性支出) | 150,000.00 | ||
| 项目支出 | 20,252,995.56 | ||
| 支出经济分类 | 20,252,995.56 | ||
| 基本工资(工资福利支出) | 4,443,100.00 | ||
| 聘用人员工资(工资福利支出) | 915,433.93 | ||
| 办公费(商品和服务支出) | 152,000.00 | ||
| 印刷费(商品和服务支出) | 115,000.00 | ||
| 水电费(商品和服务支出) | 50,000.00 | ||
| 电费(商品和服务支出) | 12,000.00 | ||
| 邮电费(商品和服务支出) | 39,000.00 | ||
| 差旅费(商品和服务支出) | 175,000.00 | ||
| 维修(护)费(商品和服务支出) | 100,000.00 | ||
| 培训费(商品和服务支出) | 132,000.00 | ||
| 公务接待费(商品和服务支出) | 8,000.00 | ||
| 专用材料购置费(商品和服务支出) | 300,000.00 | ||
| 装备购置费(商品和服务支出) | 450,000.00 | ||
| 劳务费(商品和服务支出) | 319,400.00 | ||
| 委托业务费(商品和服务支出) | 2,510,000.00 | ||
| 委托业务费(商品和服务支出) | 1,490,181.63 | ||
| 其他交通费用(商品和服务支出) | 10,000.00 | ||
| 办公设备购置(基本建设支出) | 430,000.00 | ||
| 三、事业单位经营支出 | |||
| 四、对附属单位补助支出 | |||
| 五、上缴上级支出 | |||
| 本年支出合计 | 80,304,130.83 | 本年支出合计 | 80,304,130.83 |
| 六、结转下年 | 结转下年 | ||
| 支出总计 | 80,304,130.83 | 支出总计 | 80,304,130.83 |
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
