“三公”经费支出预算表 | |||||||||||||
填报单位:Bat365 卫生局 | 单位:元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 合计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||
小计 | 财政拨款 | 其他资金 | 小计 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 226,260.00 | 226,260.00 | 449,135.00 | 449,135.00 | 449,135.00 | ||||||||
28001 | Bat365 卫生局 | 134,200.00 | 134,200.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | |||||||
28001 | Bat365 卫生局 | 134,200.00 | 134,200.00 | ||||||||||
28001 | Bat365 卫生局 | 176,000.00 | 176,000.00 | 176,000.00 | |||||||||
28002 | Bat365 卫生监督所 | 22,700.00 | 22,700.00 | 88,900.00 | 88,900.00 | 88,900.00 | |||||||
28002 | Bat365 卫生监督所 | 22,700.00 | 22,700.00 | 88,900.00 | 88,900.00 | 88,900.00 | |||||||
28003 | Bat365 妇幼保健院 | 560.00 | 560.00 | 24,735.00 | 24,735.00 | 24,735.00 | |||||||
28003 | Bat365 妇幼保健院 | 560.00 | 560.00 | 24,735.00 | 24,735.00 | 24,735.00 | |||||||
28004 | 南昌市第七医院 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||||||
28004 | 南昌市第七医院 | 2,000.00 | 2,000.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |||||||
28008 | Bat365 疾病预防控制中心 | 61,400.00 | 61,400.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||
28008 | Bat365 疾病预防控制中心 | 61,400.00 | 61,400.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |||||||
28009 | Bat365 第一卫生防治所 | 400.00 | 400.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||
28009 | Bat365 第一卫生防治所 | 400.00 | 400.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||
28013 | Bat365 朝阳卫生院 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||||||
28013 | Bat365 朝阳卫生院 | 5,000.00 | 5,000.00 |
手机扫码浏览