收支决算总表 | ||||||||
2013年度 | 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出类别) | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 栏次 | 3 | |||
一、财政拨款 | 1 | 1,851,177.00 | 一、基本支出 | 29 | 1,786,362.26 | 一、一般公共服务 | 51 | 1,786,362.26 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 1,851,177.00 | 工资福利支出 | 30 | 809,739.00 | 二、外交 | 52 | |
专项收入 | 3 | 商品和服务支出 | 31 | 846,396.26 | 三、国防 | 53 | ||
政府性基金 | 4 | 对个人和家庭的补助 | 32 | 130,227.00 | 四、公共安全 | 54 | ||
预算内投资收入 | 5 | 其他资本性支出 | 33 | 五、教育 | 55 | |||
二、事业收入 | 6 | 二、项目支出 | 34 | 六、科学技术 | 56 | |||
三、事业单位经营收入 | 7 | 工资福利支出 | 35 | 七、文化体育与传媒 | 57 | |||
四、其他收入 | 8 | 商品和服务支出 | 36 | 八、社会保障和就业 | 58 | |||
五、附属单位上缴收入 | 9 | 对个人和家庭的补助 | 37 | 九、医疗卫生 | 59 | |||
六、上级补助收入 | 10 | 对企事业单位的补贴 | 38 | 十、节能环保 | 60 | |||
11 | 债务利息支出 | 39 | 十一、城乡社区事务 | 61 | ||||
12 | 债务还本支出 | 40 | - | 十二、农林水事务 | 62 | |||
13 | 基本建设支出 | 41 | 十三、交通运输 | 63 | ||||
14 | 其他资本性支出 | 42 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 64 | ||||
15 | 其他相关支出 | 43 | 十五、商业服务业等事务 | 65 | ||||
16 | 三、事业单位经营支出 | 44 | 十六、金融监管等事务支出 | 66 | ||||
17 | 四、对附属单位补助支出 | 45 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 67 | ||||
18 | 五、上缴上级支出 | 46 | 十八、国土资源气象等事务 | 68 | ||||
19 | 47 | 十九、住房保障支出 | 69 | |||||
20 | 48 | 二十、粮油物资储备事务 | 70 | |||||
21 | 49 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | |||||
22 | 50 | 二十二、其他支出 | 72 | |||||
本年收入合计 | 23 | 1,851,177.00 | 本年支出合计 | 73 | 1,786,362.26 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结转下年 | 74 | 144,538.06 | ||||
上年结转和结余 | 25 | 79,723.32 | 75 | |||||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 79,723.32 | 76 | |||||
其他结转和结余 | 27 | 77 | ||||||
合计 | 28 | 1,930,900.32 | 合计 | 78 | 1,930,900.32 | |||
注:表中2行、3行、4行、5行、根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2012年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
手机扫码浏览