bat365

您现在所在的位置: bat365>政务公开>政府信息公开平台>街办信息公开>Bat365 南浦街办>预算决算
分享到:
索引号: A25010-7200-0999-8338-5201-0321 主题分类:
发布机构: Bat365 南浦街办 生成日期: 2018-11-09
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  • 浏览量:
  • 字体【      】

批复06表
编制单位:Bat365 南浦街道办事处 2017年度 金额单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,668,366.00 302 商品和服务支出 3,940,138.70 310 其他资本性支出 194,056.78
30101   基本工资 690,487.00 30201   办公费 92,838.86 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 530,545.00 30202   印刷费 26,371.90 31002   办公设备购置 194,056.78
30103   奖金 2,086,298.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障  缴费 0.00 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 11,428.35 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.00 30206   电费 143,742.94 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 264,009.00 30207   邮电费 31,744.05 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 1,097,027.00 30209   物业管理费 7,394.16 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 1,191,593.43 30211   差旅费 96,142.19 310111   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 226,170.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 312,000.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 258,722.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股
30305   生活补贴 0.00 30216   培训费 43,525.50 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 59,368.92 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 192,000.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 1,248,349.57 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 364,894.62 30227   委托业务费 811,728.43 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 79,662.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 316,607.89 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 809,040.75
人员经费合计 5,859,959.43 公用支出合计 4,134,195.48

手机扫码浏览