批复05表 | ||||||
编制单位:Bat365 南浦街道办事处 | 2017年度 | 金额单位:元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 11,077,610.91 | 9,994,154.91 | 1,083,456.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 264,009.00 | 264,009.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 264,009.00 | 264,009.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 264,009.00 | 264,009.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 10,813,601.91 | 9,730,145.91 | 1,083,456.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 9,730,145.91 | 9,730,145.91 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 7,401,854.19 | 7,401,854.19 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,328,291.72 | 2,328,291.72 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,083,456.00 | 0.00 | 1,083,456.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,083,456.00 | 0.00 | 1,083,456.00 |
手机扫码浏览