| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位: 038001南昌市Bat365(中国)官方网站 西湖街道办事处本级 , 360103Bat365 | 单位:元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 6,622,599.17 | 一、本年支出 | 6,622,599.17 | 6,622,599.17 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 6,622,599.17 | 一般公共服务支出 | |||
| 专项收入 | … | ||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 外交支出 | ||||
| 预算内投资收入 | … | ||||
| 国防支出 | |||||
| … | |||||
| 公共安全支出 | |||||
| … | |||||
| 教育支出 | |||||
| … | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| … | |||||
| 文化体育与传媒支出 | |||||
| … | |||||
| 社会保障和就业支出 | 266,063.20 | 266,063.20 | 0.00 | ||
| … | |||||
| 医疗卫生与计划生育支出 | |||||
| … | |||||
| 节能环保支出 | |||||
| … | |||||
| 城乡社区支出 | 6,356,535.97 | 6,356,535.97 | 0.00 | ||
| … | |||||
| 农林水支出 | |||||
| … | |||||
| 交通运输支出 | |||||
| … | |||||
| 资源勘探信息等支出 | |||||
| … | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| … | |||||
| 金融支出 | |||||
| … | |||||
| 援助其它地区支出 | |||||
| … | |||||
| 国土海洋气象等支出 | |||||
| … | |||||
| 住房保障支出 | |||||
| … | |||||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| … | |||||
| 其他支出 | |||||
| … | |||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
