bat365

您现在所在的位置: bat365>政务公开>政府信息公开平台>重点领域信息公开>社会公益事业>养老服务
分享到:
索引号: A25100--2024-0106 主题分类: 综合政务
发布机构: Bat365 民政局 生成日期: 2024-10-21
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2024年10月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额
  • 浏览量:
  • 字体【      】

2024年10月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额
   填报单位(盖章): 单位:人、元
序号 应拨数 调整数 实拨数
80-89岁 90-99岁 100岁以上 小计
人数 金额 人数 金额 人 数 金额 金额 金额 人数 金额(元)
1 桃花 522 56100 63 12600 0 0 68700 3900 585 68700
2 九洲 203 20400 33 15480 0 0 35880 8980 236 35880
3 南站 2073 211700 379 76200 8 8000 295900 4800 2460 295900
4 南浦 2559 274100 503 101200 9 9000 384300 18800 3071 384300
5 朝阳洲 1099 113900 160 32100 3 3000 149000 4100 1262 149000
6 桃源 754 76000 105 21700 2 2000 99700 1300 861 99700
7 广润门 1758 184000 345 69000 9 9000 262000 8200 2112 262000
8 丁公路 2166 217300 336 68200 6 6000 291500 1700 2508 291500
9 绳金塔 2354 245500 337 68600 6 6000 320100 11300 2697 320100
10 朝农 332 33500 51 10200 1 1000 44700 300 384 44700
小计: 13820 1432500 2312 475280 44 44000 1951780 63380 16176 1951780
合计 壹佰玖拾伍万壹仟柒佰捌拾元整

手机扫码浏览