2024年11月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 桃花 | 522 | 52700 | 67 | 13400 | 0 | 0 | 66100 | 500 | 589 | 66100 |
2 | 九洲 | 205 | 20600 | 34 | 6800 | 0 | 0 | 27400 | 100 | 239 | 27400 |
3 | 南站 | 2076 | 209500 | 390 | 80000 | 8 | 8000 | 297500 | 3900 | 2474 | 297500 |
4 | 南浦 | 2570 | 264600 | 511 | 102200 | 9 | 9000 | 375800 | 7600 | 3090 | 375800 |
5 | 朝阳洲 | 1109 | 114300 | 167 | 33400 | 3 | 3000 | 150700 | 3400 | 1279 | 150700 |
6 | 桃源 | 751 | 75200 | 106 | 21200 | 2 | 2000 | 98400 | 100 | 859 | 98400 |
7 | 广润门 | 1761 | 184800 | 348 | 69600 | 8 | 8000 | 262400 | 8700 | 2117 | 262400 |
8 | 丁公路 | 2179 | 218700 | 341 | 68300 | 5 | 5000 | 292000 | 900 | 2525 | 292000 |
9 | 绳金塔 | 2374 | 245000 | 341 | 68200 | 7 | 7000 | 320200 | 7600 | 2722 | 320200 |
10 | 朝农 | 334 | 33700 | 52 | 10400 | 1 | 1000 | 45100 | 300 | 387 | 45100 |
小计: | 13881 | 1419100 | 2357 | 473500 | 43 | 43000 | 1935600 | 33100 | 16281 | 1935600 | |
合计 | 壹佰玖拾叁万伍仟陆佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览