2024年12月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 桃花 | 530 | 53800 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 67600 | 800 | 599 | 67600 |
2 | 九洲 | 207 | 23200 | 33 | 6600 | 1 | 1000 | 30800 | 2500 | 241 | 30800 |
3 | 南站 | 2073 | 207400 | 403 | 81400 | 8 | 8000 | 296800 | 900 | 2484 | 296800 |
4 | 南浦 | 2586 | 261500 | 508 | 101600 | 10 | 10000 | 373100 | 2900 | 3104 | 373100 |
5 | 朝阳洲 | 1106 | 110700 | 167 | 34100 | 3 | 3000 | 147800 | 800 | 1276 | 147800 |
6 | 桃源 | 758 | 77900 | 102 | 20400 | 2 | 2000 | 100300 | 2100 | 862 | 100300 |
7 | 广润门 | 1767 | 180300 | 351 | 70200 | 9 | 9000 | 259500 | 3600 | 2127 | 259500 |
8 | 丁公路 | 2171 | 217500 | 347 | 69500 | 5 | 5000 | 292000 | 500 | 2523 | 292000 |
9 | 绳金塔 | 2385 | 243500 | 344 | 68600 | 7 | 7000 | 319100 | 4800 | 2736 | 319100 |
10 | 朝农 | 339 | 33900 | 51 | 10200 | 2 | 2000 | 46100 | 0 | 392 | 46100 |
小计: | 13922 | 1409700 | 2375 | 476400 | 47 | 47000 | 1933100 | 18900 | 16344 | 1933100 | |
合计 | 壹佰玖拾叁万叁仟壹佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览