2025年1月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 桃花 | 535 | 53700 | 70 | 14000 | 0 | 0 | 67700 | 200 | 605 | 67700 |
2 | 九洲 | 208 | 22800 | 33 | 6600 | 1 | 1000 | 30400 | 2000 | 242 | 30400 |
3 | 南站 | 2073 | 208600 | 402 | 80500 | 7 | 7000 | 296100 | 1400 | 2482 | 296100 |
4 | 南浦 | 2582 | 260500 | 506 | 101200 | 9 | 9000 | 370700 | 2300 | 3097 | 370700 |
5 | 朝阳洲 | 1118 | 113000 | 165 | 34000 | 3 | 3000 | 150000 | 2200 | 1286 | 150000 |
6 | 桃源 | 758 | 77500 | 106 | 21200 | 2 | 2000 | 100700 | 1700 | 866 | 100700 |
7 | 广润门 | 1753 | 176300 | 354 | 73400 | 10 | 10000 | 259700 | 3600 | 2117 | 259700 |
8 | 丁公路 | 2170 | 217700 | 352 | 70700 | 6 | 6000 | 294400 | 1000 | 2528 | 294400 |
9 | 绳金塔 | 2396 | 242700 | 344 | 68800 | 7 | 7000 | 318500 | 3100 | 2747 | 318500 |
10 | 朝农 | 350 | 36000 | 50 | 10000 | 2 | 2000 | 48000 | 1000 | 402 | 48000 |
小计: | 13943 | 1408800 | 2382 | 480400 | 47 | 47000 | 1936200 | 18500 | 16372 | 1936200 | |
合计 | 壹佰玖拾叁万陆仟贰佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览