2025年2月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 桃花 | 539 | 58500 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 72300 | 4600 | 608 | 72300 |
2 | 九洲 | 208 | 20800 | 34 | 6800 | 1 | 1000 | 28600 | 0 | 243 | 28600 |
3 | 南站 | 2071 | 207900 | 408 | 82300 | 8 | 8000 | 298200 | 1500 | 2487 | 298200 |
4 | 南浦 | 2578 | 259800 | 501 | 100200 | 9 | 9000 | 369000 | 2000 | 3088 | 369000 |
5 | 朝阳洲 | 1116 | 112000 | 165 | 33000 | 3 | 3000 | 148000 | 400 | 1284 | 148000 |
6 | 桃源 | 763 | 78300 | 109 | 21800 | 2 | 2000 | 102100 | 2000 | 874 | 102100 |
7 | 广润门 | 1752 | 177200 | 344 | 68800 | 10 | 10000 | 256000 | 2000 | 2106 | 256000 |
8 | 丁公路 | 2164 | 216700 | 357 | 72400 | 8 | 8000 | 297100 | 1300 | 2529 | 297100 |
9 | 绳金塔 | 2404 | 245200 | 345 | 69000 | 7 | 7000 | 321200 | 4800 | 2756 | 321200 |
10 | 朝农 | 351 | 35100 | 50 | 10000 | 1 | 1000 | 46100 | 0 | 402 | 46100 |
小计: | 13946 | 1411500 | 2382 | 478100 | 49 | 49000 | 1938600 | 18600 | 16377 | 1938600 | |
合计 | 壹佰玖拾叁万捌仟陆佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览