bat365

您现在所在的位置: bat365>政务公开>政府信息公开平台>重点领域信息公开>社会公益事业>养老服务
分享到:
索引号: A25100--2025-0040 主题分类: 综合政务
发布机构: Bat365 民政局 生成日期: 2025-03-25
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2025年3月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2025年3月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额
   填报单位(盖章): 单位:人、元
序号 应拨数 调整数 实拨数
80-89岁 90-99岁 100岁以上 小计
人数 金额 人数 金额 人 数 金额 金额 金额 人数 金额(元)
1 桃花 540 54100 71 14200 0 0 68300 100 611 68300
2 九洲 212 22100 32 6400 3 3000 31500 900 247 31500
3 南站 2087 213300 404 80800 10 11000 305100 5600 2501 305100
4 南浦 2583 261000 499 99800 8 8000 368800 2700 3090 368800
5 朝阳洲 1117 113500 169 33800 3 3000 150300 1800 1289 150300
6 桃源 771 78300 110 22000 2 2000 102300 1200 883 102300
7 广润门 1763 178500 344 68800 9 9000 256300 2200 2116 256300
8 丁公路 2155 216800 359 71800 8 8000 296600 1300 2522 296600
9 绳金塔 2396 240700 353 70600 6 6000 317300 1100 2755 317300
10 朝农 351 35200 52 10400 1 1000 46600 100 404 46600
小计: 13975 1413500 2393 478600 50 51000 1943100 17000 16418 1943100
合计 壹佰玖拾肆万叁仟壹佰元整
手机扫码浏览