bat365

您现在所在的位置: bat365>政务公开>政府信息公开平台>重点领域信息公开>社会公益事业>养老服务
分享到:
索引号: A25100--2025-0035 主题分类: 综合政务
发布机构: Bat365 民政局 生成日期: 2025-05-28
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2025年5月街道高龄补贴拨款金额
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2025年5月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额
   填报单位(盖章 单位:人、元
序号 街  道  应拨数 调整数 实拨数
80-89岁 90-99岁 100岁以上 小计
人数 金额 人数 金额 人 数 金额 金额 金额 人数 金额(元)
1 桃花 550 55600 71 14200 0 0 69800 600 621 69800
2 九洲 207 20800 33 6600 3 3000 30400 100 243 30400
3 南站 2093 213200 406 81500 10 10000 304700 4200 2509 304700
4 南浦 2591 260100 482 96400 10 10000 366500 1000 3083 366500
5 朝阳洲 1119 115500 170 34000 4 4000 153500 3600 1293 153500
6 桃源 773 79100 110 22000 2 2000 103100 1800 885 103100
7 广润门 1763 176500 351 70200 9 9000 255700 200 2123 255700
8 丁公路 2177 219900 362 72400 9 9800 302100 3000 2548 302100
9 绳金塔 2384 240700 360 72000 6 6000 318700 2300 2750 318700
10 朝农 353 35300 51 10200 2 2000 47500 0 406 47500
小计: 14010 1416700 2396 479500 55 55800 1952000 16800 16461 1952000
合计 壹佰玖拾伍万贰仟元整
手机扫码浏览