2025年4月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 桃花 | 541 | 54300 | 69 | 13800 | 0 | 0 | 68100 | 200 | 610 | 68100 |
2 | 九洲 | 209 | 20900 | 33 | 6600 | 3 | 3000 | 30500 | 0 | 245 | 30500 |
3 | 南站 | 2088 | 210500 | 409 | 81900 | 10 | 10000 | 302400 | 1800 | 2507 | 302400 |
4 | 南浦 | 2588 | 262500 | 490 | 98000 | 9 | 9000 | 369500 | 3700 | 3087 | 369500 |
5 | 朝阳洲 | 1115 | 114500 | 169 | 33800 | 3 | 3000 | 151300 | 3000 | 1287 | 151300 |
6 | 桃源 | 774 | 78300 | 109 | 21800 | 2 | 1200 | 101300 | 900 | 885 | 101300 |
7 | 广润门 | 1768 | 178500 | 350 | 70000 | 8 | 8000 | 256500 | 1700 | 2126 | 256500 |
8 | 丁公路 | 2169 | 218200 | 363 | 73200 | 8 | 8000 | 299400 | 1900 | 2540 | 299400 |
9 | 绳金塔 | 2394 | 240600 | 356 | 71200 | 7 | 7000 | 318800 | 12000 | 2757 | 318800 |
10 | 朝农 | 354 | 35800 | 52 | 10400 | 2 | 2000 | 48200 | 400 | 408 | 48200 |
小计: | 14000 | 1414100 | 2400 | 480700 | 52 | 51200 | 1946000 | 25600 | 16452 | 1946000 | |
合计 | 壹佰玖拾肆万陆仟元整 | ||||||||||
手机扫码浏览