2025年6月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 桃花 | 554 | 55800 | 70 | 14000 | 0 | 0 | 69800 | 400 | 624 | 69800 |
2 | 九洲 | 210 | 21000 | 32 | 6400 | 3 | 3000 | 30400 | 0 | 245 | 30400 |
3 | 南站 | 2093 | 211900 | 404 | 81100 | 10 | 10000 | 303000 | 2900 | 2507 | 303000 |
4 | 南浦 | 2588 | 261700 | 489 | 97800 | 10 | 10000 | 369500 | 2900 | 3087 | 369500 |
5 | 朝阳洲 | 1117 | 114100 | 166 | 33200 | 4 | 4000 | 151300 | 2400 | 1287 | 151300 |
6 | 桃源 | 773 | 79500 | 112 | 22400 | 2 | 2000 | 103900 | 2200 | 887 | 103900 |
7 | 广润门 | 1764 | 178500 | 357 | 71400 | 9 | 9000 | 258900 | 2100 | 2130 | 258900 |
8 | 丁公路 | 2186 | 220300 | 365 | 73000 | 9 | 9000 | 302300 | 1700 | 2560 | 302300 |
9 | 绳金塔 | 2391 | 240900 | 363 | 72600 | 6 | 6000 | 319500 | 1800 | 2760 | 319500 |
10 | 朝农 | 354 | 35600 | 50 | 10000 | 2 | 2000 | 47600 | 200 | 406 | 47600 |
小计: | 14030 | 1419300 | 2408 | 481900 | 55 | 55000 | 1956200 | 16600 | 16493 | 1956200 | |
合计 | 壹佰玖拾伍万陆仟贰佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览