| 2025年7月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
| 填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
| 序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
| 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 桃花 | 560 | 57200 | 69 | 14200 | 1 | 1000 | 72400 | 1600 | 630 | 72400 |
| 2 | 九洲 | 216 | 22200 | 32 | 6400 | 3 | 3000 | 31600 | 600 | 251 | 31600 |
| 3 | 南站 | 2096 | 226000 | 411 | 84900 | 10 | 10000 | 320900 | 19100 | 2517 | 320900 |
| 4 | 南浦 | 2608 | 272400 | 497 | 99400 | 10 | 10000 | 381800 | 11600 | 3115 | 381800 |
| 5 | 朝阳洲 | 1124 | 112600 | 168 | 33600 | 4 | 4000 | 150200 | 200 | 1296 | 150200 |
| 6 | 桃源 | 781 | 82900 | 111 | 22200 | 2 | 2000 | 107100 | 4800 | 894 | 107100 |
| 7 | 广润门 | 1782 | 191200 | 364 | 72800 | 9 | 9000 | 273000 | 13000 | 2155 | 273000 |
| 8 | 丁公路 | 2194 | 239900 | 370 | 78700 | 9 | 9000 | 327600 | 25200 | 2573 | 327600 |
| 9 | 绳金塔 | 2393 | 244600 | 370 | 74000 | 6 | 6000 | 324600 | 5300 | 2769 | 324600 |
| 10 | 朝农 | 361 | 45500 | 52 | 14700 | 2 | 2000 | 62200 | 13700 | 415 | 62200 |
| 小计: | 14115 | 1494500 | 2444 | 500900 | 56 | 56000 | 2051400 | 95100 | 16615 | 2051400 | |
| 合计 | 贰佰零伍万壹仟肆佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
