| 2025年8月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
| 填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
| 序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
| 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 桃花 | 567 | 57100 | 71 | 14200 | 1 | 1000 | 72300 | 400 | 639 | 72300 |
| 2 | 九洲 | 220 | 22100 | 32 | 6400 | 2 | 2000 | 30500 | 100 | 254 | 30500 |
| 3 | 南站 | 2090 | 209300 | 421 | 84200 | 10 | 10000 | 303500 | 300 | 2521 | 303500 |
| 4 | 南浦 | 2622 | 264200 | 508 | 101600 | 10 | 10000 | 375800 | 2000 | 3140 | 375800 |
| 5 | 朝阳洲 | 1120 | 115700 | 180 | 42700 | 5 | 5000 | 163400 | 10400 | 1305 | 163400 |
| 6 | 桃源 | 785 | 86900 | 109 | 21800 | 2 | 2000 | 110700 | 8400 | 896 | 110700 |
| 7 | 广润门 | 1798 | 181500 | 368 | 73600 | 11 | 11000 | 266100 | 1700 | 2177 | 266100 |
| 8 | 丁公路 | 2207 | 224700 | 369 | 73800 | 8 | 8000 | 306500 | 4000 | 2584 | 306500 |
| 9 | 绳金塔 | 2400 | 245800 | 375 | 75000 | 6 | 6000 | 326800 | 5800 | 2781 | 326800 |
| 10 | 朝农 | 366 | 36700 | 51 | 10200 | 2 | 2000 | 48900 | 100 | 419 | 48900 |
| 小计: | 14175 | 1444000 | 2484 | 503500 | 57 | 57000 | 2004500 | 33200 | 16716 | 2004500 | |
| 合计 | 贰佰万肆仟伍佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
