| 2025年9月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
| 填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
| 序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
| 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 桃花 | 574 | 57900 | 74 | 14800 | 1 | 1000 | 73700 | 500 | 649 | 73700 |
| 2 | 九洲 | 220 | 22200 | 34 | 6800 | 2 | 2000 | 31000 | 200 | 256 | 31000 |
| 3 | 南站 | 2101 | 210600 | 425 | 85000 | 10 | 10000 | 305600 | 500 | 2536 | 305600 |
| 4 | 南浦 | 2627 | 263800 | 518 | 103600 | 10 | 10000 | 377400 | 1100 | 3155 | 377400 |
| 5 | 朝阳洲 | 1119 | 112500 | 187 | 37400 | 5 | 5000 | 154900 | 600 | 1311 | 154900 |
| 6 | 桃源 | 788 | 82100 | 114 | 22800 | 2 | 2000 | 106900 | 3300 | 904 | 106900 |
| 7 | 广润门 | 1816 | 182700 | 371 | 74200 | 13 | 13000 | 269900 | 1100 | 2200 | 269900 |
| 8 | 丁公路 | 2211 | 221800 | 380 | 76000 | 8 | 8000 | 305800 | 700 | 2599 | 305800 |
| 9 | 绳金塔 | 2405 | 241400 | 381 | 76200 | 7 | 7000 | 324600 | 900 | 2793 | 324600 |
| 10 | 朝农 | 369 | 36900 | 52 | 10400 | 2 | 2000 | 49300 | 0 | 423 | 49300 |
| 小计: | 14230 | 1431900 | 2536 | 507200 | 60 | 60000 | 1999100 | 8900 | 16826 | 1999100 | |
| 合计 | 壹佰玖拾玖万玖仟壹佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
