bat365

您现在所在的位置: bat365>政务公开>政府信息公开平台>重点领域信息>社会公益事业>养老服务
分享到:
索引号: A25100--2025-0061 主题分类: 综合政务
发布机构: Bat365 民政局 生成日期: 2025-10-21
文件编号: 有效性: 有效
公开范围: 面向全社会 公开方式: 主动公开
2025年10月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额
  • 浏览量:
  • 字体【      】
2025年10月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额
   填报单位(盖章 单位:人、元
序号 街  道  应拨数 调整数 实拨数
80-89岁 90-99岁 100岁以上 小计
人数 金额 人数 金额 人 数 金额 金额 金额 人数 金额(元)
1 桃花 580 59700 76 19900 1 1000 80600 6400 657 80600
2 九洲 219 21900 33 6600 2 2000 30500 0 254 30500
3 南站 2112 215800 432 86400 10 10000 312200 4600 2554 312200
4 南浦 2636 267000 532 106400 10 10000 383400 3400 3178 383400
5 朝阳洲 1130 115400 191 38200 5 5000 158600 2400 1326 158600
6 桃源 788 79800 118 23600 2 2000 105400 1000 908 105400
7 广润门 1829 189900 378 75600 12 12000 277500 7000 2219 277500
8 丁公路 2215 225100 397 79400 9 9000 313500 3600 2621 313500
9 绳金塔 2422 250100 398 84400 6 6000 340500 12700 2826 340500
10 朝农 369 37000 54 10800 2 2000 49800 100 425 49800
小计: 14300 1461700 2609 531300 59 59000 2052000 41200 16968 2052000
合计 贰佰零伍万贰仟元整
手机扫码浏览