| 2025年11月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
| 填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
| 序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
| 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 桃花 | 580 | 58200 | 78 | 15600 | 1 | 1000 | 74800 | 200 | 659 | 74800 |
| 2 | 九洲 | 224 | 23100 | 34 | 6800 | 2 | 2000 | 31900 | 700 | 260 | 31900 |
| 3 | 南站 | 2111 | 212200 | 438 | 87600 | 11 | 11000 | 310800 | 1100 | 2560 | 310800 |
| 4 | 南浦 | 2644 | 269300 | 541 | 108200 | 11 | 11000 | 388500 | 4900 | 3196 | 388500 |
| 5 | 朝阳洲 | 1130 | 114800 | 191 | 39400 | 5 | 5000 | 159200 | 3000 | 1326 | 159200 |
| 6 | 桃源 | 794 | 81900 | 121 | 24200 | 2 | 2000 | 108100 | 2500 | 917 | 108100 |
| 7 | 广润门 | 1827 | 183800 | 379 | 75800 | 11 | 11000 | 270600 | 1100 | 2217 | 270600 |
| 8 | 丁公路 | 2214 | 226100 | 410 | 85900 | 7 | 7000 | 319000 | 8600 | 2631 | 319000 |
| 9 | 绳金塔 | 2408 | 243300 | 409 | 81800 | 6 | 6000 | 331100 | 2500 | 2823 | 331100 |
| 10 | 朝农 | 366 | 36700 | 54 | 10800 | 2 | 2000 | 49500 | 100 | 422 | 49500 |
| 小计: | 14298 | 1449400 | 2655 | 536100 | 58 | 58000 | 2043500 | 24700 | 17011 | 2043500 | |
| 合计 | 贰佰零肆万叁仟伍佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
