| 2025年12月Bat365 各街道高龄老人生活补贴拨款金额 | |||||||||||
| 填报单位(盖章 | 单位:人、元 | ||||||||||
| 序号 | 街 道 | 应拨数 | 调整数 | 实拨数 | |||||||
| 80-89岁 | 90-99岁 | 100岁以上 | 小计 | ||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人 数 | 金额 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额(元) | ||
| 1 | 桃花 | 578 | 59700 | 77 | 15400 | 1 | 1000 | 76100 | 1900 | 656 | 76100 |
| 2 | 九洲 | 228 | 23300 | 35 | 7000 | 2 | 2000 | 32300 | 500 | 265 | 32300 |
| 3 | 南站 | 2131 | 215700 | 441 | 88200 | 12 | 12000 | 315900 | 2600 | 2584 | 315900 |
| 4 | 南浦 | 2664 | 270800 | 548 | 113900 | 12 | 12000 | 396700 | 8700 | 3224 | 396700 |
| 5 | 朝阳洲 | 1131 | 115200 | 200 | 40200 | 5 | 5000 | 160400 | 2300 | 1336 | 160400 |
| 6 | 桃源 | 802 | 81900 | 117 | 23400 | 2 | 2000 | 107300 | 1700 | 921 | 107300 |
| 7 | 广润门 | 1843 | 191300 | 389 | 77900 | 11 | 11000 | 280200 | 7100 | 2243 | 280200 |
| 8 | 丁公路 | 2221 | 223400 | 419 | 83800 | 7 | 7000 | 314200 | 1300 | 2647 | 314200 |
| 9 | 绳金塔 | 2414 | 251200 | 424 | 84800 | 6 | 6000 | 342000 | 9800 | 2844 | 342000 |
| 10 | 朝农 | 377 | 39000 | 54 | 10800 | 2 | 2000 | 51800 | 1300 | 433 | 51800 |
| 小计: | 14389 | 1471500 | 2704 | 545400 | 60 | 60000 | 2076900 | 37200 | 17153 | 2076900 | |
| 合计 | 贰佰零柒万陆仟玖佰元整 | ||||||||||
手机扫码浏览
政府微信
政府微博
无障碍浏览
