| 桃花街道11月高龄补贴发放表 | ||||
| 序号 | 所属社区 | 姓名 | 享受金额 | 银行 |
| 1 | 建设西路社区 | 彭*生 | 100 | 中国农业银行 |
| 2 | 建设西路社区 | 陈*妹 | 200 | 招商银行 |
| 3 | 建设西路社区 | 刘*英 | 100 | 招商银行 |
| 4 | 建设西路社区 | 郑*如 | 100 | 中国农业银行 |
| 5 | 建设西路社区 | 章*安 | 100 | 中国农业银行 |
| 6 | 建设西路社区 | 胡*梅 | 100 | 中国农业银行 |
| 7 | 建设西路社区 | 黄*金 | 100 | 招商银行 |
| 8 | 建设西路社区 | 楼*芳 | 100 | 中国农业银行 |
| 9 | 建设西路社区 | 张*银 | 100 | 中国农业银行 |
| 10 | 建设西路社区 | 程*保 | 100 | 中国农业银行 |
| 11 | 建设西路社区 | 李*香 | 100 | 中国农业银行 |
| 12 | 建设西路社区 | 黄*辉 | 100 | 中国农业银行 |
| 13 | 建设西路社区 | 王*妹 | 100 | 中国农业银行 |
| 14 | 建设西路社区 | 杨*兰 | 100 | 中国农业银行 |
| 15 | 建设西路社区 | 杨*炎 | 100 | 中国农业银行 |
| 16 | 建设西路社区 | 熊*中 | 100 | 中国农业银行 |
| 17 | 建设西路社区 | 龚*生 | 100 | 中国农业银行 |
| 18 | 建设西路社区 | 舒*子 | 100 | 招商银行 |
| 19 | 建设西路社区 | 聂*妹 | 100 | 招商银行 |
| 20 | 建设西路社区 | 梁*云 | 100 | 中国工商银行 |
| 21 | 建设西路社区 | 徐*顺 | 100 | 中国建设银行 |
| 22 | 建设西路社区 | 段*妹 | 100 | 中国工商银行 |
| 23 | 建设西路社区 | 姚*梅 | 100 | 交通银行 |
| 24 | 建设西路社区 | 徐*妹 | 100 | 中国工商银行 |
| 25 | 建设西路社区 | 刘*星 | 100 | 中国工商银行 |
| 26 | 建设西路社区 | 梁*太 | 100 | 中国农业银行 |
| 27 | 建设西路社区 | 陈*章 | 100 | 中国工商银行 |
| 28 | 建设西路社区 | 陈*华 | 100 | 江西银行 |
| 29 | 建设西路社区 | 周*福 | 100 | |
| 30 | 龙河社区 | 张*风 | 200 | 中国农业银行 |
| 31 | 龙河社区 | 黄*英 | 100 | 中国农业银行 |
| 32 | 龙河社区 | 翁*松 | 100 | 中国农业银行 |
| 33 | 龙河社区 | 邓*梅 | 100 | 中国农业银行 |
| 34 | 龙河社区 | 刘*林 | 100 | 中国农业银行 |
| 35 | 龙河社区 | 刘*正 | 200 | 中国农业银行 |
| 36 | 龙河社区 | 罗*志 | 100 | 中国农业银行 |
| 37 | 龙河社区 | 谢*玲 | 100 | 中国农业银行 |
| 38 | 龙河社区 | 李*道 | 100 | 招商银行 |
| 39 | 龙河社区 | 黎*秀 | 200 | 中国农业银行 |
| 40 | 龙河社区 | 龚*进 | 100 | 招商银行 |
| 41 | 龙河社区 | 张*兰 | 200 | 中国农业银行 |
| 42 | 龙河社区 | 刘*蓉 | 100 | 中国农业银行 |
| 43 | 龙河社区 | 舒*秋 | 100 | 中国农业银行 |
| 44 | 龙河社区 | 纪*水 | 100 | 中国农业银行 |
| 45 | 龙河社区 | 甘*雄 | 100 | 招商银行 |
| 46 | 龙河社区 | 殷*仁 | 100 | 中国农业银行 |
| 47 | 龙河社区 | 甘*香 | 100 | 招商银行 |
| 48 | 龙河社区 | 曹*意 | 100 | 招商银行 |
| 49 | 龙河社区 | 沈*秀 | 100 | 中国工商银行 |
| 50 | 龙河社区 | 黄*杓 | 200 | 中国工商银行 |
| 51 | 龙河社区 | 李*羊 | 100 | 中国邮政 |
| 52 | 龙河社区 | 杨*岩 | 100 | 中国建设银行 |
| 53 | 龙河社区 | 彭*水 | 100 | 中国工商银行 |
| 54 | 龙河社区 | 翁*材 | 100 | 中国银行 |
| 55 | 龙河社区 | 涂*保 | 100 | 中国建设银行 |
| 56 | 龙河社区 | 操*华 | 100 | 中国农业银行 |
| 57 | 龙河社区 | 熊*清 | 100 | |
| 58 | 龙河社区 | 洪*国 | 100 | 江西银行 |
| 59 | 同盟村 | 徐*崽 | 100 | 中国农业银行 |
| 60 | 同盟村 | 陈*娘 | 200 | 中国农业银行 |
| 61 | 同盟村 | 殷*英 | 100 | 招商银行 |
| 62 | 同盟村 | 潘*英 | 100 | 中国农业银行 |
| 63 | 同盟村 | 杨*丹 | 100 | 中国农业银行 |
| 64 | 同盟村 | 涂*生 | 100 | 中国农业银行 |
| 65 | 同盟村 | 徐*菊 | 100 | 中国农业银行 |
| 66 | 同盟村 | 童*英 | 100 | 中国农业银行 |
| 67 | 同盟村 | 雷*芳 | 100 | 中国农业银行 |
| 68 | 同盟村 | 雷*香 | 100 | 中国农业银行 |
| 69 | 同盟村 | 刘*香 | 100 | 中国农业银行 |
| 70 | 同盟村 | 万*香 | 100 | 中国农业银行 |
| 71 | 同盟村 | 许*生 | 100 | 中国农业银行 |
| 72 | 同盟村 | 刘*花 | 100 | 中国农业银行 |
| 73 | 同盟村 | 万*秀 | 100 | 中国农业银行 |
| 74 | 同盟村 | 胡*龙 | 100 | 招商银行 |
| 75 | 同盟村 | 熊*霞 | 100 | 江西省农村信用社联合社 |
| 76 | 同盟村 | 邓*秀 | 100 | 江西省农村信用社联合社 |
| 77 | 同盟村 | 邓*宁 | 100 | |
| 78 | 洪抚社区 | 陆*松 | 200 | 招商银行 |
| 79 | 洪抚社区 | 朱*顺 | 200 | 中国农业银行 |
| 80 | 洪抚社区 | 杨*春 | 200 | 中国农业银行 |
| 81 | 洪抚社区 | 任*正 | 100 | 招商银行 |
| 82 | 洪抚社区 | 张*芳 | 100 | 招商银行 |
| 83 | 洪抚社区 | 耿*敏 | 100 | 招商银行 |
| 84 | 洪抚社区 | 张*蕙 | 100 | 中国建设银行 |
| 85 | 洪抚社区 | 邓* | 100 | 招商银行 |
| 86 | 洪抚社区 | 周*美 | 100 | 招商银行 |
| 87 | 洪抚社区 | 杨*芝 | 100 | 中国农业银行 |
| 88 | 洪抚社区 | 钟*学 | 100 | 招商银行 |
| 89 | 洪抚社区 | 王*英 | 100 | 招商银行 |
| 90 | 洪抚社区 | 丁*任 | 100 | 招商银行 |
| 91 | 洪抚社区 | 林*奎 | 200 | 招商银行 |
| 92 | 洪抚社区 | 涂*香 | 100 | 招商银行 |
| 93 | 洪抚社区 | 崔*英 | 200 | 招商银行 |
| 94 | 洪抚社区 | 胡*英 | 100 | 招商银行 |
| 95 | 洪抚社区 | 吴*琴 | 100 | 招商银行 |
| 96 | 洪抚社区 | 吴*琳 | 100 | 招商银行 |
| 97 | 洪抚社区 | 金*普 | 100 | 中国农业银行 |
| 98 | 洪抚社区 | 周*梅 | 100 | 中国农业银行 |
| 99 | 洪抚社区 | 揭*英 | 100 | 中国农业银行 |
| 100 | 洪抚社区 | 叶*义 | 100 | 招商银行 |
| 101 | 洪抚社区 | 吴* | 100 | 招商银行 |
| 102 | 洪抚社区 | 谢*华 | 100 | 招商银行 |
| 103 | 洪抚社区 | 龚*秀 | 100 | 招商银行 |
| 104 | 洪抚社区 | 江*梅 | 100 | 招商银行 |
| 105 | 洪抚社区 | 涂*华 | 100 | 中国农业银行 |
| 106 | 洪抚社区 | 喻*珊 | 100 | 招商银行 |
| 107 | 洪抚社区 | 孙*略 | 100 | 招商银行 |
| 108 | 洪抚社区 | 刘*香 | 100 | 招商银行 |
| 109 | 洪抚社区 | 尚*峰 | 100 | 招商银行 |
| 110 | 洪抚社区 | 赖*仙 | 100 | 招商银行 |
| 111 | 洪抚社区 | 李*珍 | 100 | 招商银行 |
| 112 | 洪抚社区 | 周*香 | 100 | 招商银行 |
| 113 | 洪抚社区 | 王*轩 | 100 | 招商银行 |
| 114 | 洪抚社区 | 黄*雯 | 100 | 招商银行 |
| 115 | 洪抚社区 | 王*玉 | 100 | 招商银行 |
| 116 | 洪抚社区 | 谭*粟 | 100 | 中国工商银行 |
| 117 | 洪抚社区 | 李*发 | 100 | 中国银行 |
| 118 | 洪抚社区 | 戴*凤 | 100 | 中国工商银行 |
| 119 | 洪抚社区 | 余*生 | 100 | 江西银行 |
| 120 | 洪抚社区 | 舒*令 | 100 | 交通银行 |
| 121 | 洪抚社区 | 商*凯 | 200 | 招商银行 |
| 122 | 洪抚社区 | 胡*生 | 100 | 招商银行 |
| 123 | 洪抚社区 | 陈*新 | 100 | 招商银行 |
| 124 | 洪抚社区 | 钟*松 | 100 | 招商银行 |
| 125 | 洪抚社区 | 朱*英 | 100 | 招商银行 |
| 126 | 洪抚社区 | 程*秀 | 100 | 中国工商银行 |
| 127 | 洪抚社区 | 周*枝 | 100 | 中国工商银行 |
| 128 | 洪抚社区 | 杨*仙 | 100 | 中国工商银行 |
| 129 | 洪抚社区 | 李*云 | 100 | |
| 130 | 建设桥社区 | 陈*花 | 200 | 中国农业银行 |
| 131 | 建设桥社区 | 刘*青 | 200 | 中国农业银行 |
| 132 | 建设桥社区 | 梁*英 | 200 | 中国农业银行 |
| 133 | 建设桥社区 | 帅*根 | 200 | 中国农业银行 |
| 134 | 建设桥社区 | 喻*顺 | 200 | 招商银行 |
| 135 | 建设桥社区 | 涂*如 | 200 | 江西银行 |
| 136 | 建设桥社区 | 顾*济 | 100 | 中国农业银行 |
| 137 | 建设桥社区 | 杨*敏 | 100 | 中国农业银行 |
| 138 | 建设桥社区 | 罗*宁 | 200 | 中国农业银行 |
| 139 | 建设桥社区 | 汪*娥 | 100 | 中国农业银行 |
| 140 | 建设桥社区 | 肖*春 | 100 | 中国农业银行 |
| 141 | 建设桥社区 | 高*畔 | 100 | 中国农业银行 |
| 142 | 建设桥社区 | 陈*兰 | 100 | 中国农业银行 |
| 143 | 建设桥社区 | 熊*英 | 200 | 中国农业银行 |
| 144 | 建设桥社区 | 文*耀 | 100 | 中国农业银行 |
| 145 | 建设桥社区 | 熊*烦 | 100 | 中国农业银行 |
| 146 | 建设桥社区 | 胡*华 | 100 | 中国建设银行 |
| 147 | 建设桥社区 | 刘*娥 | 100 | 中国农业银行 |
| 148 | 建设桥社区 | 傅*华 | 100 | 招商银行 |
| 149 | 建设桥社区 | 柴*龙 | 100 | 中国农业银行 |
| 150 | 建设桥社区 | 甄*琴 | 100 | 中国农业银行 |
| 151 | 建设桥社区 | 魏*华 | 100 | 中国农业银行 |
| 152 | 建设桥社区 | 李*进 | 100 | 中国农业银行 |
| 153 | 建设桥社区 | 樊*莲 | 100 | 中国农业银行 |
| 154 | 建设桥社区 | 李* | 100 | 中国农业银行 |
| 155 | 建设桥社区 | 许*珍 | 100 | 中国建设银行 |
| 156 | 建设桥社区 | 陈*瑶 | 100 | 中国农业银行 |
| 157 | 建设桥社区 | 尚*忠 | 100 | 中国农业银行 |
| 158 | 建设桥社区 | 吴*宝 | 200 | 中国工商银行 |
| 159 | 建设桥社区 | 李*兰 | 100 | 中国农业银行 |
| 160 | 建设桥社区 | 徐*剑 | 100 | 中国农业银行 |
| 161 | 建设桥社区 | 胡*妹 | 100 | 中国农业银行 |
| 162 | 建设桥社区 | 周*娣 | 100 | 中国农业银行 |
| 163 | 建设桥社区 | 黄*红 | 100 | 中国农业银行 |
| 164 | 建设桥社区 | 姚*群 | 100 | 中国农业银行 |
| 165 | 建设桥社区 | 方*华 | 100 | 中国农业银行 |
| 166 | 建设桥社区 | 郑*琪 | 100 | 中国农业银行 |
| 167 | 建设桥社区 | 胡*珍 | 200 | 中国农业银行 |
| 168 | 建设桥社区 | 邬*娣 | 100 | 中国农业银行 |
| 169 | 建设桥社区 | 付*若 | 100 | 中国农业银行 |
| 170 | 建设桥社区 | 刘*国 | 100 | 中国农业银行 |
| 171 | 建设桥社区 | 谢*娟 | 100 | 中国农业银行 |
| 172 | 建设桥社区 | 张*如 | 100 | 中国农业银行 |
| 173 | 建设桥社区 | 陈*丽 | 100 | 中国农业银行 |
| 174 | 建设桥社区 | 熊*花 | 100 | 江西银行 |
| 175 | 建设桥社区 | 范*洲 | 100 | 招商银行 |
| 176 | 建设桥社区 | 刘*勇 | 100 | 招商银行 |
| 177 | 建设桥社区 | 彭*玲 | 100 | 招商银行 |
| 178 | 建设桥社区 | 杨*保 | 100 | 江西银行 |
| 179 | 建设桥社区 | 龚* | 100 | 江西银行 |
| 180 | 建设桥社区 | 喻*珍 | 100 | 中国银行 |
| 181 | 建设桥社区 | 周*英 | 100 | 江西银行 |
| 182 | 建设桥社区 | 余*华 | 100 | 中国工商银行 |
| 183 | 建设桥社区 | 刘*礼 | 100 | 中国建设银行 |
| 184 | 建设桥社区 | 刘*英 | 100 | 江西银行 |
| 185 | 建设桥社区 | 江*香 | 100 | 江西银行 |
| 186 | 建设桥社区 | 章*香 | 100 | 中国农业银行 |
| 187 | 建设桥社区 | 芮*新 | 100 | 中国工商银行 |
| 188 | 建设桥社区 | 万*元 | 100 | 江西银行 |
| 189 | 建设桥社区 | 李*继 | 100 | 中国银行 |
| 190 | 建设桥社区 | 范*贞 | 100 | 交通银行 |
| 191 | 建设桥社区 | 胡*根 | 100 | 中国农业银行 |
| 192 | 建设桥社区 | 涂*园 | 100 | |
| 193 | 建设桥社区 | 杨*英 | 100 | |
| 194 | 紫荆花园社区 | 张*义 | 200 | 中国农业银行 |
| 195 | 紫荆花园社区 | 李*英 | 200 | 中国农业银行 |
| 196 | 紫荆花园社区 | 赖*惠 | 200 | 中国农业银行 |
| 197 | 紫荆花园社区 | 沈*仁 | 200 | 中国农业银行 |
| 198 | 紫荆花园社区 | 方*九 | 100 | 中国农业银行 |
| 199 | 紫荆花园社区 | 张*英 | 100 | 中国农业银行 |
| 200 | 紫荆花园社区 | 彭*兰 | 200 | 中国农业银行 |
| 201 | 紫荆花园社区 | 姜*山 | 100 | 中国农业银行 |
| 202 | 紫荆花园社区 | 徐*仙 | 100 | 中国农业银行 |
| 203 | 紫荆花园社区 | 邹*珍 | 100 | 中国农业银行 |
| 204 | 紫荆花园社区 | 胡*妹 | 100 | 中国农业银行 |
| 205 | 紫荆花园社区 | 刘*化 | 100 | 中国农业银行 |
| 206 | 紫荆花园社区 | 刘* | 100 | 中国农业银行 |
| 207 | 紫荆花园社区 | 魏*姺 | 100 | 中国农业银行 |
| 208 | 紫荆花园社区 | 淦*妹 | 100 | 中国农业银行 |
| 209 | 紫荆花园社区 | 丁*煌 | 100 | 中国农业银行 |
| 210 | 紫荆花园社区 | 付*仁 | 100 | 中国农业银行 |
| 211 | 紫荆花园社区 | 王*仙 | 100 | 中国农业银行 |
| 212 | 紫荆花园社区 | 叶*四 | 100 | 中国农业银行 |
| 213 | 紫荆花园社区 | 程*英 | 100 | 中国农业银行 |
| 214 | 紫荆花园社区 | 余*水 | 100 | 中国农业银行 |
| 215 | 紫荆花园社区 | 杨*莲 | 100 | 中国农业银行 |
| 216 | 紫荆花园社区 | 付*得 | 100 | 招商银行 |
| 217 | 紫荆花园社区 | 关*美 | 100 | 招商银行 |
| 218 | 紫荆花园社区 | 岳*炳 | 100 | 中国农业银行 |
| 219 | 紫荆花园社区 | 陈*辉 | 100 | 中国银行 |
| 220 | 紫荆花园社区 | 漆*原 | 100 | 中国银行 |
| 221 | 紫荆花园社区 | 杨*香 | 200 | 中国农业银行 |
| 222 | 紫荆花园社区 | 廖*娣 | 100 | 中国银行 |
| 223 | 紫荆花园社区 | 刘*知 | 100 | 中国银行 |
| 224 | 紫荆花园社区 | 李*琪 | 100 | 中国银行 |
| 225 | 紫荆花园社区 | 史*玉 | 200 | 中国农业银行 |
| 226 | 紫荆花园社区 | 杨*明 | 200 | 招商银行 |
| 227 | 紫荆花园社区 | 岳*省 | 100 | 招商银行 |
| 228 | 紫荆花园社区 | 赵*蒙 | 100 | 招商银行 |
| 229 | 紫荆花园社区 | 肖*洪 | 100 | 招商银行 |
| 230 | 紫荆花园社区 | 裘*英 | 100 | 江西银行 |
| 231 | 紫荆花园社区 | 赵*红 | 100 | 中国工商银行 |
| 232 | 紫荆花园社区 | 曾*英 | 100 | 中国工商银行 |
| 233 | 紫荆花园社区 | 尤*宝 | 100 | |
| 234 | 桃花五村 | 胡*斤 | 200 | 招商银行 |
| 235 | 桃花五村 | 王*香 | 200 | 招商银行 |
| 236 | 桃花五村 | 杨*子 | 200 | 招商银行 |
| 237 | 桃花五村 | 王*秀 | 200 | 招商银行 |
| 238 | 桃花五村 | 程*保 | 100 | 招商银行 |
| 239 | 桃花五村 | 王*香 | 100 | 招商银行 |
| 240 | 桃花五村 | 万*口 | 100 | 招商银行 |
| 241 | 桃花五村 | 辜*子 | 100 | 招商银行 |
| 242 | 桃花五村 | 邓*英 | 100 | 招商银行 |
| 243 | 桃花五村 | 邓*九 | 100 | 招商银行 |
| 244 | 桃花五村 | 熊*妹 | 100 | 招商银行 |
| 245 | 桃花五村 | 万*秀 | 100 | 招商银行 |
| 246 | 桃花五村 | 杨*毛 | 100 | 招商银行 |
| 247 | 桃花五村 | 程*健 | 100 | 招商银行 |
| 248 | 桃花五村 | 姚*根 | 100 | 招商银行 |
| 249 | 桃花五村 | 陶*老 | 100 | 招商银行 |
| 250 | 桃花五村 | 邓*蝉 | 100 | 招商银行 |
| 251 | 桃花五村 | 闵*生 | 100 | 招商银行 |
| 252 | 桃花五村 | 万*英 | 100 | 招商银行 |
| 253 | 桃花五村 | 罗*根 | 100 | 招商银行 |
| 254 | 桃花五村 | 杨*香 | 100 | 招商银行 |
| 255 | 桃花五村 | 邓*老 | 100 | 招商银行 |
| 256 | 桃花五村 | 程*根 | 100 | 招商银行 |
| 257 | 桃花五村 | 程*婆 | 100 | 招商银行 |
| 258 | 桃花五村 | 曾*发 | 100 | 招商银行 |
| 259 | 桃花五村 | 王*头 | 100 | 招商银行 |
| 260 | 桃花五村 | 黄*冬 | 100 | 招商银行 |
| 261 | 桃花五村 | 翁*妹 | 100 | 招商银行 |
| 262 | 桃花五村 | 邓*仔 | 100 | 招商银行 |
| 263 | 桃花五村 | 徐*香 | 100 | 招商银行 |
| 264 | 桃花五村 | 陈*英 | 100 | 招商银行 |
| 265 | 桃花五村 | 王*口 | 100 | 招商银行 |
| 266 | 桃花五村 | 胡*水 | 100 | 招商银行 |
| 267 | 桃花五村 | 熊*保 | 100 | 招商银行 |
| 268 | 桃花五村 | 李*芝 | 100 | 招商银行 |
| 269 | 桃花五村 | 程*秀 | 100 | 招商银行 |
| 270 | 桃花五村 | 王*香 | 100 | 招商银行 |
| 271 | 桃花五村 | 万*妹 | 100 | 招商银行 |
| 272 | 桃花五村 | 丁*香 | 100 | 招商银行 |
| 273 | 桃花五村 | 章*香 | 100 | 招商银行 |
| 274 | 桃花五村 | 熊*香 | 100 | 招商银行 |
| 275 | 桃花五村 | 徐*香 | 100 | 招商银行 |
| 276 | 桃花五村 | 宗*妹 | 100 | 招商银行 |
| 277 | 桃花五村 | 张*妹 | 100 | 江西银行 |
| 278 | 桃花五村 | 邓*生 | 100 | 江西银行 |
| 279 | 桃花五村 | 王*根 | 100 | 江西银行 |
| 280 | 桃花五村 | 王*根 | 100 | 江西银行 |
| 281 | 桃花五村 | 邓*骨 | 100 | 江西银行 |
| 282 | 桃花五村 | 万*香 | 100 | 江西银行 |
| 283 | 桃花五村 | 周*秀 | 100 | 江西银行 |
| 284 | 桃花五村 | 邓*福 | 100 | 江西银行 |
| 285 | 桃花五村 | 熊*秀 | 100 | 江西银行 |
| 286 | 桃花五村 | 胡*馨 | 100 | 江西银行 |
| 287 | 桃花五村 | 邓*女 | 100 | |
| 288 | 桃花五村 | 陈*英 | 100 | |
| 289 | 桃花五村 | 王*骨 | 300 | |
| 290 | 桃花三村 | 徐*庆 | 200 | 招商银行 |
| 291 | 桃花三村 | 邓*婆 | 200 | 招商银行 |
| 292 | 桃花三村 | 阙*兰 | 200 | 招商银行 |
| 293 | 桃花三村 | 罗*妹 | 200 | 招商银行 |
| 294 | 桃花三村 | 徐*家 | 200 | 招商银行 |
| 295 | 桃花三村 | 廖*生 | 200 | 招商银行 |
| 296 | 桃花三村 | 陶*仔 | 200 | 招商银行 |
| 297 | 桃花三村 | 熊*凤 | 100 | 招商银行 |
| 298 | 桃花三村 | 蒋*烈 | 100 | 招商银行 |
| 299 | 桃花三村 | 邓*香 | 100 | 招商银行 |
| 300 | 桃花三村 | 吴*香 | 100 | 招商银行 |
| 301 | 桃花三村 | 黎*金 | 100 | 招商银行 |
| 302 | 桃花三村 | 赵*均 | 100 | 招商银行 |
| 303 | 桃花三村 | 聂*英 | 100 | 招商银行 |
| 304 | 桃花三村 | 徐*福 | 100 | 招商银行 |
| 305 | 桃花三村 | 王*香 | 100 | 招商银行 |
| 306 | 桃花三村 | 程*香 | 100 | 招商银行 |
| 307 | 桃花三村 | 徐*禄 | 100 | 招商银行 |
| 308 | 桃花三村 | 徐*根 | 100 | 招商银行 |
| 309 | 桃花三村 | 徐*顺 | 200 | 招商银行 |
| 310 | 桃花三村 | 邓*华 | 100 | 招商银行 |
| 311 | 桃花三村 | 林*云 | 100 | 招商银行 |
| 312 | 桃花三村 | 徐*友 | 100 | 招商银行 |
| 313 | 桃花三村 | 徐*和 | 100 | 招商银行 |
| 314 | 桃花三村 | 肖*英 | 100 | 招商银行 |
| 315 | 桃花三村 | 白*英 | 100 | 招商银行 |
| 316 | 桃花三村 | 邓*老 | 100 | 招商银行 |
| 317 | 桃花三村 | 徐*财 | 100 | 招商银行 |
| 318 | 桃花三村 | 万*秀 | 100 | 招商银行 |
| 319 | 桃花三村 | 万*桂 | 100 | 招商银行 |
| 320 | 桃花三村 | 李*云 | 100 | 招商银行 |
| 321 | 桃花三村 | 罗*仔 | 100 | 招商银行 |
| 322 | 桃花三村 | 徐*勇 | 100 | 招商银行 |
| 323 | 桃花三村 | 杨*婆 | 100 | 招商银行 |
| 324 | 桃花三村 | 赵*凤 | 100 | 江西银行 |
| 325 | 桃花三村 | 吴*秀 | 100 | 招商银行 |
| 326 | 桃花三村 | 张*根 | 100 | 招商银行 |
| 327 | 桃花三村 | 胡*瑜 | 100 | 招商银行 |
| 328 | 桃花三村 | 黎*英 | 100 | 招商银行 |
| 329 | 桃花三村 | 赵*英 | 200 | 招商银行 |
| 330 | 桃花三村 | 徐*老 | 100 | 招商银行 |
| 331 | 桃花三村 | 聂*仔 | 100 | 招商银行 |
| 332 | 桃花三村 | 程*蝉 | 100 | 招商银行 |
| 333 | 桃花三村 | 黄*连 | 100 | 招商银行 |
| 334 | 桃花三村 | 殷*生 | 100 | 招商银行 |
| 335 | 桃花三村 | 徐*政 | 100 | 招商银行 |
| 336 | 桃花三村 | 许*英 | 100 | 招商银行 |
| 337 | 桃花三村 | 陈*香 | 100 | 招商银行 |
| 338 | 桃花三村 | 蒋*英 | 100 | 招商银行 |
| 339 | 桃花三村 | 李*香 | 100 | 招商银行 |
| 340 | 桃花三村 | 何*芳 | 100 | 江西银行 |
| 341 | 桃花三村 | 徐*伍 | 100 | 江西银行 |
| 342 | 桃花三村 | 徐*根 | 100 | 江西银行 |
| 343 | 桃花三村 | 万*生 | 100 | 中国农业银行 |
| 344 | 桃花三村 | 章*宁 | 100 | 中信银行 |
| 345 | 桃花三村 | 阙*华 | 100 | 江西银行 |
| 346 | 桃花三村 | 王*子 | 100 | 交通银行 |
| 347 | 桃花三村 | 万*春 | 100 | |
| 348 | 桃花三村 | 王*峰 | 100 | |
| 349 | 桃花三村 | 蒋*马 | 100 | |
| 350 | 大塉村 | 徐*佬 | 200 | 招商银行 |
| 351 | 大塉村 | 杨*英 | 200 | 招商银行 |
| 352 | 大塉村 | 杨*莲 | 200 | 招商银行 |
| 353 | 大塉村 | 丁*根 | 100 | 招商银行 |
| 354 | 大塉村 | 刘*堂 | 100 | 招商银行 |
| 355 | 大塉村 | 张*凤 | 100 | 招商银行 |
| 356 | 大塉村 | 徐*苟 | 100 | 招商银行 |
| 357 | 大塉村 | 徐*根 | 100 | 招商银行 |
| 358 | 大塉村 | 徐*根 | 100 | 招商银行 |
| 359 | 大塉村 | 付*妹 | 100 | 招商银行 |
| 360 | 大塉村 | 邓*英 | 100 | 招商银行 |
| 361 | 大塉村 | 黄*财 | 100 | 招商银行 |
| 362 | 大塉村 | 徐*头 | 100 | 招商银行 |
| 363 | 大塉村 | 徐*桂 | 100 | 招商银行 |
| 364 | 大塉村 | 邓*莲 | 100 | 招商银行 |
| 365 | 大塉村 | 邓*金 | 100 | 招商银行 |
| 366 | 大塉村 | 邓*保 | 100 | 招商银行 |
| 367 | 大塉村 | 蒋*香 | 100 | 招商银行 |
| 368 | 大塉村 | 万*眼 | 100 | 招商银行 |
| 369 | 大塉村 | 涂*仔 | 100 | 招商银行 |
| 370 | 大塉村 | 王*香 | 100 | 招商银行 |
| 371 | 大塉村 | 宋*英 | 100 | 招商银行 |
| 372 | 大塉村 | 聂*香 | 100 | 招商银行 |
| 373 | 大塉村 | 徐*崽 | 100 | 招商银行 |
| 374 | 大塉村 | 刘*老 | 100 | 招商银行 |
| 375 | 大塉村 | 刘*花 | 100 | 招商银行 |
| 376 | 大塉村 | 徐*婆 | 100 | 招商银行 |
| 377 | 大塉村 | 熊*芝 | 100 | 招商银行 |
| 378 | 大塉村 | 邓*女 | 100 | 招商银行 |
| 379 | 大塉村 | 徐*仔 | 100 | 招商银行 |
| 380 | 大塉村 | 胡*女 | 100 | 招商银行 |
| 381 | 大塉村 | 陈*水 | 100 | 招商银行 |
| 382 | 大塉村 | 邓*归 | 100 | 招商银行 |
| 383 | 大塉村 | 徐*妹 | 200 | 招商银行 |
| 384 | 大塉村 | 熊*珍 | 100 | 招商银行 |
| 385 | 大塉村 | 邓*生 | 100 | 招商银行 |
| 386 | 大塉村 | 徐*香 | 100 | 江西银行 |
| 387 | 大塉村 | 徐*仁 | 100 | 江西银行 |
| 388 | 大塉村 | 邓*兰 | 100 | 江西银行 |
| 389 | 大塉村 | 徐*瑛 | 100 | 江西银行 |
| 390 | 大塉村 | 邓*英 | 100 | |
| 391 | 东岸社区 | 陈*斌 | 100 | 招商银行 |
| 392 | 东岸社区 | 金*宽 | 100 | 招商银行 |
| 393 | 东岸社区 | 雷*吉 | 100 | 招商银行 |
| 394 | 东岸社区 | 朱*崑 | 100 | 中国银行 |
| 395 | 江渚社区 | 徐*龙 | 100 | 招商银行 |
| 396 | 江渚社区 | 曹*桂 | 100 | 交通银行 |
| 397 | 江渚社区 | 张*奶 | 100 | 中国工商银行 |
| 398 | 江渚社区 | 熊*兰 | 100 | 交通银行 |
| 399 | 江渚社区 | 周*锡 | 100 | |
| 400 | 江渚社区 | 李*慧 | 100 | |
| 401 | 江渚社区 | 姜*和 | 100 | |
| 402 | 江渚社区 | 胡*初 | 200 | |
| 403 | 江渚社区 | 刘*明 | 200 | |
| 404 | 桃花社区 | 熊*辉 | 200 | 招商银行 |
| 405 | 桃花社区 | 叶*琴 | 200 | 招商银行 |
| 406 | 桃花社区 | 徐*眼 | 100 | 招商银行 |
| 407 | 桃花社区 | 王*珍 | 100 | 招商银行 |
| 408 | 桃花社区 | 张*庆 | 100 | 招商银行 |
| 409 | 桃花社区 | 王*仔 | 100 | 招商银行 |
| 410 | 桃花社区 | 钱*龙 | 100 | 招商银行 |
| 411 | 桃花社区 | 刘*保 | 100 | 招商银行 |
| 412 | 桃花社区 | 王*德 | 100 | 招商银行 |
| 413 | 桃花社区 | 汤*芳 | 100 | 招商银行 |
