Bat365 民生实事项目推进情况表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 责任单位 | 主要建设内容 | 进展情况 | 存在问题 | 下一步打算和举措 | 是否开工 | 承诺完工时间 | 资金使用情况 |
1 | Bat365 2024年区属校园校舍提升改造工程 | Bat365 教育体育局 | 项目主要对羊子巷学校教育集团桃源校区等10所校园14栋15693平方米鉴定为C类危房的校舍加固工程。 | 该项目由西湖城投集团代建,根据区长办公会会议精神,先行对无法进行过渡的3所学校、5栋楼进行加固工程,目前项目已经完工。另外7所学校的9栋楼中:广南学校教育集团金盘路校区北京路学部教学楼及综合楼、珠市学校教育集团万寿宫校区珠宝街学部综合楼、羊子巷学校教育集团羊子巷校区教学辅助用房、孺子亭校区教学楼及辅助用房4所学校6栋楼目前内墙打凿和钢筋绑扎已完成,正在进行内墙粉刷;建新学校教学楼已完成内墙打凿,正在进行钢筋绑扎;羊子巷学校教育集团桃源校区桃源楼内墙正在打凿;珠市学校教育集团桃花校区正德楼拟拆除,施工单位正在进一步确认方案细节。 | 工程进度问题 | 协调西湖城投集团督促施工单位加快施工进度,确保项目于11月底完工交付。 | 是 | 2024年11月 | 900万元 |
2 | 珠市学校教育 集团水厂路校区新建工程 |
Bat365 教育体育局 | 项目位于水厂路以南、大脊路以东,总占地面积36212㎡(约54亩),总建筑面积37395㎡ | 已完工 | 无 | 无 | 是 | 2024年8月 | 13410万元 |
3 | 松柏学校教育 集团兰宫校区新建工程 |
Bat365 教育体育局 | 项目位于兰宫路以东、丁家洲街以南,总占地面积35437㎡(约53亩),总建筑面积34010㎡ | 已完工 | 无 | 无 | 是 | 2024年8月 | 13030万元 |
4 | 铁路第一学校教育集团抚生路校区新建工程 | Bat365 教育体育局 | 项目位于抚生路以西、洪城路以南,总占地面积14563㎡(约22亩),总建筑面积19276㎡ | 已完工 | 无 | 无 | 是 | 2024年8月 | 8008万元 |
5 | 羊子巷学校教育集团桃源校区综合楼新建工程 | Bat365 教育体育局 | 项目位于朝阳洲南路以南、桃花路以西,在校内新建一栋综合楼,建筑面积3000㎡ | 已完工 | 无 | 无 | 是 | 2024年8月 | 740万元 |
6 | Bat365 子羽路幼儿园新建工程 | Bat365 教育体育局 | 项目位于子羽路以西、雷池街以北,总占地面积13230㎡(约19.85亩),总建筑面积10230㎡ | 已完工 | 无 | 无 | 是 | 2024年8月 | 3711万元 |
7 | Bat365 2024年小区移交幼儿园提升改造工程 | Bat365 教育体育局 | 项目主要对朝阳新城第三幼儿园、朝阳新城第四幼儿园及朝阳新城第五幼儿园进行装修改造;对西湖幼儿园云海分园进行提升改造。 | 已完工 | 无 | 无 | 是 | 2024年8月 | 1086万元 |
手机扫码浏览